該公司的逐月火化案件數 · 以火化紀錄計算,一筆火化算一件
* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。
這家平均 9.5 天,全站平均 9.9 天。
| 進館月份 | 件數 | 平均天數 | 7 天內 | 8–14 天 | 15–30 天 | 30 天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 10 | 9.9 | 20% | 80% | 0% | 0% |
| 2026-03 | 28 | 11.6 | 18% | 61% | 18% | 4% |
| 2026-04 | 24 | 8.8 | 42% | 54% | 4% | 0% |
| 2026-05 | 38 | 9.1 | 21% | 74% | 5% | 0% |
| 2026-06 | 26 | 8.3 | 42% | 54% | 4% | 0% |
| 2026-07 | 27 | 9.3 | 22% | 74% | 4% | 0% |
| 2026-08 | 20 | 8.2 | 30% | 60% | 10% | 0% |
| 2026-09 | 28 | 10.5 | 14% | 75% | 11% | 0% |
| 2026-10 | 7 | 8.7 | 29% | 57% | 14% | 0% |
用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。