該公司的逐月火化案件數 · 以火化紀錄計算,一筆火化算一件
* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。
這家平均 8.9 天,全站平均 9.9 天。
| 進館月份 | 件數 | 平均天數 | 7 天內 | 8–14 天 | 15–30 天 | 30 天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 26 | 10.5 | 27% | 58% | 15% | 0% |
| 2026-03 | 66 | 9.8 | 21% | 70% | 9% | 0% |
| 2026-04 | 54 | 7.6 | 41% | 48% | 11% | 0% |
| 2026-05 | 48 | 8.9 | 29% | 67% | 4% | 0% |
| 2026-06 | 53 | 9.2 | 32% | 55% | 13% | 0% |
| 2026-07 | 65 | 9.2 | 28% | 62% | 11% | 0% |
| 2026-08 | 56 | 8.1 | 30% | 70% | 0% | 0% |
| 2026-09 | 75 | 8.7 | 37% | 57% | 5% | 0% |
| 2026-10 | 8 | 6.1 | 50% | 50% | 0% | 0% |
用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。