臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27(二) 18:00–18:59 4 件 | ||||||
| 18:52:22 | 緊急救護 | 創傷 | 烏日區光德路 | 勤工分隊 | 已返隊 | 19:00 已到達 → 19:06 已離院 → 19:42 返隊中 → 19:54 已返隊 |
| 18:33:03 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區新興路 | 勤工分隊 | 已返隊 | 18:42 已出動 → 18:45 已到達 → 18:57 已離院 → 19:24 返隊中 → 19:27 已返隊 |
| 18:30:23 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區中山路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 18:36 已到達 → 18:51 已離院 → 19:15 返隊中 → 19:27 已返隊 |
| 18:24:20 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區新興路271巷 | 烏日分隊 | 返隊中 | 18:30 已到達 → 18:36 已離院 → 18:51 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 17:00–17:59 2 件 | ||||||
| 17:31:37 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區中山路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 17:36 已出動 → 17:42 已到達 → 17:45 已離院 → 18:06 返隊中 |
| 17:23:10 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區建國路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 18:12 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 16:00–16:59 1 件 | ||||||
| 16:42:46 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區環中路 | 溪湳分隊 | 返隊中 | 16:51 已出動 → 16:57 已到達 → 17:06 已離院 → 17:36 返隊中 → 17:45 地點 烏日區溪尾大橋[烏日區環中路→烏日區環中路 |
| 2026-10-27(二) 15:00–15:59 1 件 | ||||||
| 15:05:53 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區中山路三段登寺巷 | 烏日分隊 | 已返隊 | 15:12 已出動 → 15:15 已到達 → 15:36 已離院 → 16:06 返隊中 → 16:21 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 14:00–14:59 1 件 | ||||||
| 14:21:11 | 緊急救護 | 創傷 | 烏日區五光路五中巷 | 勤工分隊 | 返隊中 | 14:27 已出動 → 14:30 已到達 → 14:36 已離院 → 15:12 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 13:00–13:59 1 件 | ||||||
| 13:03:08 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區健行路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 13:12 已到達 → 13:21 已離院 → 13:36 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 11:00–11:59 1 件 | ||||||
| 11:51:17 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區山頂巷 | 烏日分隊 | 返隊中 | 11:57 已出動 → 12:27 已離院 → 12:51 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 09:00–09:59 3 件 | ||||||
| 09:44:36 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區學田路 | 南屯分隊 | 已返隊 | 09:51 已出動 → 10:00 已到達 → 10:06 已離院 → 10:45 返隊中 → 10:51 已返隊 |
| 09:14:13 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區以春街 | 勤工分隊 | 已返隊 | 09:21 已出動 → 09:27 已到達 → 09:36 已離院 → 09:57 返隊中 → 10:06 已返隊 |
| 09:08:13 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區三榮路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 09:15 已出動 → 09:21 已到達 → 09:36 已離院 → 09:51 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 08:00–08:59 1 件 | ||||||
| 08:17:14 | 緊急救護 | 空跑 | 烏日區中山路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 08:30 案別 汽機車→車禍 → 08:42 返隊中 → 09:06 已返隊 → 09:12 案別 車禍→空跑 |
| 2026-10-27(二) 07:00–07:59 1 件 | ||||||
| 07:52:11 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區九德街58巷 | 勤工分隊 | 已返隊 | 08:00 已到達 → 08:12 已離院 → 09:00 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:51:55 | 緊急救護 | 創傷 | 烏日區中華路294巷13弄 | 勤工分隊 | 已出動 | 02:57 已出動 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。