臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28(三) 22:00–22:59 1 件 | ||||||
| 22:10:18 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區福人街 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 22:15 已出動 → 22:21 已到達 → 22:27 已離院 → 22:45 返隊中 → 22:57 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 21:00–21:59 1 件 | ||||||
| 21:20:48 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區正英路 | 犁份分隊 | 返隊中 | 21:27 已出動 → 21:30 已到達 → 21:42 已離院 → 21:57 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 20:00–20:59 1 件 | ||||||
| 20:07:34 | 緊急救護 | 車禍 | 沙鹿區鎮南路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 20:15 已出動 → 20:27 已離院 → 21:15 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 18:00–18:59 2 件 | ||||||
| 18:21:10 | 緊急救護 | 車禍 | 沙鹿區中清路六段281巷 | 清泉分隊 | 已返隊 | 18:27 已到達 → 18:45 已離院 → 19:06 返隊中 → 19:21 已返隊 |
| 18:06:50 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區星河路 | 清水分隊 | 已返隊 | 18:12 已出動 → 18:21 已到達 → 18:27 已離院 → 19:06 返隊中 → 19:15 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 17:00–17:59 1 件 | ||||||
| 17:56:07 | 緊急救護 | 空跑 | 沙鹿區光華路372巷 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 18:00 已出動 → 18:06 已到達 → 18:12 返隊中 → 18:21 已返隊 → 18:27 案別 車禍→空跑 |
| 2026-10-28(三) 15:00–15:59 2 件 | ||||||
| 15:50:14 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區中山路 | 清水分隊 | 返隊中 | 15:57 已出動 → 16:00 已到達 → 16:12 已離院 → 16:45 返隊中 |
| 15:28:42 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區太平路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 15:36 已出動 → 15:42 已到達 → 15:51 已離院 → 16:12 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 14:00–14:59 2 件 | ||||||
| 14:43:36 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區中清路 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 14:51 已出動 → 14:57 已離院 → 15:42 已返隊 |
| 14:00:36 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區南陽路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 14:06 已出動 → 14:12 已到達 → 14:21 已離院 → 14:51 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 13:00–13:59 2 件 | ||||||
| 13:45:40 | 緊急救護 | 空跑 | 沙鹿區錦華街和中山路田尾巷 | 清水分隊 | 返隊中 | 13:51 返隊中 |
| 13:44:46 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區中山路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 13:51 已到達 → 13:57 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 08:00–08:59 1 件 | ||||||
| 08:01:54 | 緊急救護 | 空跑 | 沙鹿區中航路 | 清泉分隊 | 返隊中 | 08:06 已出動 → 08:12 已到達 → 08:21 案別 車禍→空跑 → 08:21 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 03:00–03:59 2 件 | ||||||
| 03:32:40 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區大同街29巷 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 03:42 已到達 → 04:06 已離院 → 04:36 返隊中 → 04:45 已返隊 |
| 03:06:09 | 緊急救護 | 車禍 | 沙鹿區和睦路 | 清泉分隊 | 已返隊 | 03:15 地點 沙鹿區台中機場[沙鹿區中清路→沙鹿區和睦路 → 04:21 返隊中 → 04:36 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:55:46 | 緊急救護 | 其他 | 沙鹿區晉文路149巷 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 02:00 已出動 → 01:51 已到達 → 02:27 已離院 → 02:39 返隊中 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。