臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31(六) 21:00–21:59 1 件 | ||||||
| 21:48:34 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區新興路 | 國光分隊 | 返隊中 | 21:57 已到達 → 22:06 已離院 → 22:15 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 20:00–20:59 1 件 | ||||||
| 20:05:56 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區大明路 | 大里分隊 | 已返隊 | 20:12 已出動 → 20:15 已到達 → 20:21 已離院 → 20:51 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 19:00–19:59 1 件 | ||||||
| 19:31:52 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區塗城路196巷1弄 | 仁化分隊 | 已返隊 | 19:36 已到達 → 19:57 已離院 → 20:06 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 17:00–17:59 2 件 | ||||||
| 17:58:25 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區塗城路 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 18:06 已到達 → 18:15 已離院 → 18:36 返隊中 |
| 17:32:05 | 緊急救護 | 急病 | 大里區塗城路151巷 | 仁化分隊 | 已返隊 | 17:42 已到達 → 17:51 已離院 → 18:15 返隊中 → 18:30 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 16:00–16:59 1 件 | ||||||
| 16:41:20 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區大峰路 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 16:45 已出動 → 16:51 已到達 → 17:00 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 15:00–15:59 2 件 | ||||||
| 15:34:54 | 緊急救護 | 急病 | 大里區吉隆路17巷 | 信義分隊 | 返隊中 | 15:42 已出動 → 15:45 已到達 → 16:00 已離院 → 16:36 返隊中 |
| 15:06:40 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區福大路12巷 | 信義分隊 | 返隊中 | 15:12 已出動 → 15:15 已到達 → 15:27 已離院 → 15:57 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 14:00–14:59 1 件 | ||||||
| 14:46:36 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區中興路 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 14:51 已到達 → 15:06 已離院 → 15:27 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 13:00–13:59 1 件 | ||||||
| 13:37:25 | 緊急救護 | 急病 | 大里區中興路 | 大里分隊 | 已返隊 | 13:45 已出動 → 13:51 已到達 → 14:00 返隊中 → 14:06 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 10:00–10:59 5 件 | ||||||
| 10:53:28 | 緊急救護 | 急病 | 大里區至聖路39巷 | 大里分隊 | 已返隊 | 11:00 已到達 → 11:12 已離院 → 11:30 已返隊 |
| 10:43:45 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區仁興街 | 信義分隊、赫力高級救護隊 | 已返隊 | 10:51 已出動 → 10:57 已到達 → 11:12 已離院 → 11:45 返隊中 → 12:06 已返隊 |
| 10:37:02 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區甲堤南路 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 10:45 已到達 → 10:51 已離院 → 11:15 返隊中 |
| 10:17:50 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區新仁路 | 仁化分隊 | 已返隊 | 10:27 已出動 → 11:15 返隊中 → 11:36 案別 車禍→空跑 → 11:36 已返隊 → 11:42 案別 空跑→車禍 |
| 10:07:37 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區中興路 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 10:15 已到達 → 10:21 案別 車禍→空跑 → 10:21 返隊中 → 10:27 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 09:00–09:59 1 件 | ||||||
| 09:39:06 | 緊急救護 | 急病 | 大里區東榮路 | 大里分隊 | 已返隊 | 09:45 已到達 → 09:57 已離院 → 10:12 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 08:00–08:59 1 件 | ||||||
| 08:28:02 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區文心南路 | 十九甲分隊、國光分隊 | 已返隊 | 08:36 返隊中 → 09:36 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 07:00–07:59 4 件 | ||||||
| 07:59:56 | 緊急救護 | 急病 | 大里區日新路 | 信義分隊 | 返隊中 | 08:06 已出動 → 08:12 已到達 → 08:15 已離院 → 08:57 返隊中 |
| 07:54:20 | 緊急救護 | 其他 | 大里區東南路162巷 | 霧峰分隊 | 已返隊 | 08:00 已到達 → 08:21 已離院 → 08:36 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:38:09 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區德芳路 | 大里分隊 | 已返隊 | 07:45 已到達 → 07:57 已離院 → 08:12 已返隊 |
| 07:15:42 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區仁化路19巷 | 仁化分隊 | 已返隊 | 07:21 已出動 → 07:27 返隊中 → 07:30 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 05:00–05:59 2 件 | ||||||
| 05:43:36 | 緊急救護 | 急病 | 大里區新明路 | 大里分隊 | 已返隊 | 05:51 已出動 → 05:57 已到達 → 06:06 返隊中 → 06:12 已返隊 |
| 05:12:54 | 緊急救護 | 急病 | 大里區立德東街22巷 | 信義分隊 | 返隊中 | 05:21 已到達 → 05:30 已離院 → 05:45 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:29:39 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區現岱路158巷56弄 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 02:36 已出動 → 02:42 已到達 → 02:57 已離院 → 03:21 返隊中 → 03:51 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:09:33 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區益民路二段89巷 | 大里分隊 | 返隊中 | 01:15 已出動 → 01:21 已到達 → 01:30 已離院 → 01:42 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 00:00–00:59 1 件 | ||||||
| 00:59:19 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區國光路 | 國光分隊 | 返隊中 | 01:06 已到達 → 01:12 已離院 → 01:27 返隊中 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。