| 日期 | 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 停柩 | 出殯地點 | 出殯時間 | 公祭 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 東海館 | 12 | 杜洪慶隂 | 女 | 95 | 彰化縣埤頭鄉永豐村 | (69號) | (02) | 02號 | 08-12 | 無公祭 | 遇見生命 |
| 2026-05-31 | 東海館 | 7 | 林劉家端 | 女 | 93 | 臺中市北屯區平安里 | (44號) | (08) | 08號 | 07-11 | 無公祭 | 遇見生命 |
| 2026-05-17 | 東海館 | 7 | 林佳郁 | 女 | 48 | 臺中市大雅區上雅里 | (43號) | (02) | 02號 | 07-12 | 無公祭 | 遇見生命 |
| 2026-05-10 | 東海館 | 7 | 蘇銀妹Iviya.Sawmah | 女 | 72 | 臺中市北屯區軍功里 | (72號) | (08) | 08號 | 08-12 | 追思禮拜 | 遇見生命 |
| 2026-03-05 | 東海館 | 14 | 陳正男 | 男 | 83 | 臺中市豐原區三村里 | (臨05) | (04) | 04號 | 13-17 | 無公祭 | 遇見生命 |
| 2026-02-22 | 東海館 | 12 | 陳廖秀琴 | 女 | 93 | 臺中市豐原區三村里 | (108) | (04) | 04號 | 07-12 | 無公祭 | 遇見生命 |
進館的「冰櫃」站方沒給,是用我們的冰櫃快照反查的(同館同名、當天入冰), 約 87% 找得到;「—」是找不到的,多半是進館後沒進冰櫃。冰櫃快照從 2026-08-20 才開始存, 更早的進館只查得到那天還在冰櫃裡的人。
出館的「冰櫃」欄**崇德館少最後一位**——實際是 4 位數(1001-6060),
站方只給 3 位(1027 顯示成 (102)),所以 1030/1032/1035/1036 全都長一樣。
這裡用姓名反查該案件實際待的那一格補回完整號碼,灰字是站方原始值;
反查不到或前綴對不上就只顯示原始值,不硬猜。點姓名可查冰櫃位置,點禮儀公司可看該公司全部案件。