臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26(一) 19:00–19:59 2 件 | ||||||
| 19:47:53 | 火災 | 誤(謊)報 | 烏日區光明路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 19:57 已出動 → 20:15 案別 其他→誤(謊)報 → 20:15 返隊中 → 20:30 已返隊 |
| 19:06:27 | 火災 | 誤(謊)報 | 龍井區龍港路475巷 | 龍井分隊 | 已返隊 | 19:12 已出動 → 19:15 案別 一般(集合)住宅→其他 → 19:15 地點 龍井區麗水村活動中心[龍井區龍港路349巷→龍井區龍港路475巷 → 19:15 已離院 → 19:21 案別 其他→誤(謊)報 → 19:21 已返隊 |
| 2026-10-26(一) 17:00–17:59 1 件 | ||||||
| 17:49:23 | 火災 | 誤(謊)報 | 霧峰區 | 霧峰分隊 | 已返隊 | 17:57 已出動 → 18:12 案別 雜草(含廢棄物、墓地)→誤(謊)報 → 18:12 返隊中 → 18:42 已返隊 |
| 2026-10-26(一) 15:00–15:59 1 件 | ||||||
| 15:25:15 | 火災 | 誤(謊)報 | 中區中華路 | 中區分隊、烏日分隊 | 已返隊 | 15:30 返隊中 → 15:42 案別 其他→誤(謊)報 → 15:57 已返隊 |
| 2026-10-26(一) 14:00–14:59 1 件 | ||||||
| 14:37:39 | 火災 | 誤(謊)報 | 沙鹿區沙鹿區向上路 | 犁份分隊 | 已返隊 | 14:45 返隊中 → 15:00 已返隊 |
| 2026-10-26(一) 11:00–11:59 1 件 | ||||||
| 11:17:19 | 火災 | 誤(謊)報 | 南屯區保安五街 | 南屯分隊、工業區分隊、春社分隊 | 已返隊 | 11:36 案別 一般(集合)住宅→誤(謊)報 → 11:36 返隊中 → 11:55 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。