臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27(二) 23:00–23:59 2 件 | ||||||
| 23:56:42 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區皇城街 | 黎明分隊 | 已返隊 | 00:00 已出動 → 00:12 已到達 → 00:30 已離院 → 01:00 已返隊 |
| 23:50:46 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區逢甲路20巷 | 西屯分隊 | 返隊中 | 23:57 已出動 → 00:00 已離院 → 00:21 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 22:00–22:59 4 件 | ||||||
| 22:36:30 | 火災 | 雜草(含廢棄物、墓地) | 西屯區西林巷 | 協和分隊、西屯分隊 | 已返隊 | 23:45 返隊中 → 00:30 已返隊 |
| 22:21:31 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區西屯路 | 博館高級救護隊、文昌分隊 | 已返隊 | 22:27 已出動 → 22:30 返隊中 → 22:51 已返隊 |
| 22:15:04 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區西安街205巷 | 水湳分隊 | 返隊中 | 22:21 已出動 → 22:27 已到達 → 22:42 已離院 → 23:00 返隊中 |
| 22:13:17 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區西安街 | 黎明分隊 | 已返隊 | 22:21 已出動 → 22:27 已到達 → 22:30 已離院 → 23:06 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 21:00–21:59 3 件 | ||||||
| 21:31:09 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區福星路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 21:36 已出動 → 21:39 已到達 → 21:45 已離院 → 22:06 返隊中 → 22:15 已返隊 |
| 21:24:21 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區都會南街 | 犁份分隊 | 已返隊 | 21:36 已出動 → 21:39 已到達 → 21:57 已離院 → 22:15 返隊中 → 22:27 已返隊 |
| 21:11:55 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道四段和東大路 | 協和分隊 | 返隊中 | 21:15 已出動 → 21:21 已到達 → 21:27 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 20:00–20:59 3 件 | ||||||
| 20:43:07 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區西屯路二段282巷 | 西屯分隊 | 已返隊 | 20:51 已出動 → 20:57 已到達 → 21:00 已離院 → 21:21 返隊中 → 21:27 已返隊 |
| 20:16:27 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區經貿八路 | 四平分隊 | 返隊中 | 20:24 已到達 → 20:30 已離院 → 20:51 返隊中 |
| 20:10:11 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區市政路 | 西屯分隊 | 已離院 | 20:18 已出動 → 20:24 已到達 → 20:30 已離院 |
| 2026-10-27(二) 19:00–19:59 2 件 | ||||||
| 19:53:02 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區順和八街 | 犁份分隊 | 返隊中 | 20:00 已出動 → 20:06 已到達 → 20:24 已離院 → 20:51 返隊中 |
| 19:46:07 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區安和路 | 協和分隊 | 已返隊 | 19:54 已出動 → 19:57 已到達 → 20:00 已離院 → 20:12 返隊中 → 20:18 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 18:00–18:59 1 件 | ||||||
| 18:39:19 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區文心路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 18:45 已到達 → 18:57 已離院 → 19:15 返隊中 → 17:48 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 17:00–17:59 1 件 | ||||||
| 17:31:49 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區西屯路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 17:36 已出動 → 17:42 已到達 → 17:45 返隊中 → 17:51 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 16:00–16:59 2 件 | ||||||
| 16:30:40 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區漢口路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 16:36 已出動 → 16:42 已到達 → 16:51 已離院 → 17:27 返隊中 → 17:36 已返隊 |
| 16:12:31 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區福聯街15巷 | 協和分隊 | 返隊中 | 16:21 已到達 → 16:36 已離院 → 16:57 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 15:00–15:59 4 件 | ||||||
| 15:59:59 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區文心路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 16:06 已出動 → 16:12 已到達 → 16:15 已離院 → 16:30 返隊中 → 16:45 已返隊 |
| 15:49:23 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區臺灣大道四段 | 協和分隊 | 返隊中 | 15:57 已出動 → 16:00 案別 車禍→空跑 → 16:00 返隊中 |
| 15:36:26 | 緊急救護 | 路倒 | 西屯區西屯路、筏堤西街 | 西屯分隊 | 返隊中 | 15:42 已出動 → 15:45 已到達 → 15:51 已離院 → 16:06 返隊中 |
| 15:02:35 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區朝貴路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 15:12 已出動 → 15:15 已到達 → 15:27 案別 創傷→急病 → 16:00 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 14:00–14:59 2 件 | ||||||
| 14:54:32 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區逢甲路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 15:00 已到達 → 15:06 已離院 → 15:21 返隊中 |
| 14:52:18 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區長安路二段71巷45弄 | 水湳分隊 | 返隊中 | 15:00 已到達 → 15:12 已離院 → 15:57 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 13:00–13:59 1 件 | ||||||
| 13:32:57 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區寶慶街50巷 | 黎明分隊 | 已返隊 | 13:42 已到達 → 13:57 已離院 → 14:30 返隊中 → 14:36 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 12:00–12:59 1 件 | ||||||
| 12:04:05 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區黎明路 | 水湳分隊 | 返隊中 | 12:12 已出動 → 12:15 已到達 → 12:30 已離院 → 12:45 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 11:00–11:59 5 件 | ||||||
| 11:41:56 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區大墩路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 11:45 已出動 → 13:00 返隊中 |
| 11:24:14 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區上仁街82巷 | 西屯分隊 | 返隊中 | 11:30 已到達 → 11:36 已離院 → 11:51 返隊中 |
| 11:07:43 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區臺灣大道三段和惠來路 | 博館高級救護隊 | 返隊中 | 11:21 返隊中 |
| 11:05:21 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道三段和惠來路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 11:12 已到達 → 11:18 案別 路倒→車禍 → 11:21 地點 西屯區臺灣大道三段→西屯區臺灣大道三段和惠來路 → 11:27 返隊中 |
| 11:03:18 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區慶和街 | 黎明分隊 | 返隊中 | 11:12 已到達 → 11:18 已離院 → 11:42 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 10:00–10:59 5 件 | ||||||
| 10:52:11 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區中清路 | 水湳分隊 | 返隊中 | 11:00 已到達 → 11:12 已離院 → 11:27 返隊中 |
| 10:45:17 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道四段和福林路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 10:51 已出動 → 10:57 已到達 → 11:00 已離院 → 11:18 返隊中 → 11:21 已返隊 |
| 10:42:26 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區東海路 | 協和分隊 | 已返隊 | 10:51 已到達 → 11:00 已離院 → 11:30 返隊中 → 11:36 已返隊 |
| 10:39:36 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區福林路 | 協和分隊 | 已返隊 | 10:45 已到達 → 10:51 已離院 → 10:57 返隊中 → 11:06 已返隊 |
| 10:12:37 | 緊急救護 | 其他 | 西屯區西屯路 | 西屯分隊 | 已派遣 | 10:21 已派遣 |
| 2026-10-27(二) 09:00–09:59 8 件 | ||||||
| 09:56:53 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區東大路 | 協和分隊 | 返隊中 | 10:00 已出動 → 10:12 已到達 → 10:21 已離院 → 10:36 返隊中 |
| 09:24:35 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區環中路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 09:30 已出動 → 09:36 已到達 → 09:42 地點 西屯區虹揚橋[西屯區朝馬路→西屯區環中路 → 09:45 已離院 → 10:06 返隊中 |
| 09:09:25 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區漢翔東路 | 協和分隊 | 已返隊 | 09:15 已出動 → 09:21 已到達 → 09:30 已離院 → 09:45 返隊中 → 09:51 已返隊 |
| 09:07:34 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區經貿七路 | 四平分隊 | 返隊中 | 09:15 已到達 → 09:27 已離院 → 10:00 返隊中 |
| 09:06:25 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區成都路 | 水湳分隊 | 已返隊 | 09:12 已出動 → 09:15 已到達 → 09:30 已離院 → 10:15 返隊中 → 10:27 已返隊 |
| 09:03:29 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區西屯路 | 水湳分隊 | 返隊中 | 09:12 已出動 → 09:15 已到達 → 09:27 已離院 → 09:51 返隊中 |
| 09:01:09 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區逢大路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 09:06 已出動 → 09:12 案別 創傷→空跑 → 09:15 已返隊 |
| 09:00:34 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區逢大路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 09:06 已出動 → 09:12 已到達 → 09:21 已離院 → 09:51 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 08:00–08:59 3 件 | ||||||
| 08:51:02 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區 | 西屯分隊 | 已返隊 | 08:57 已出動 → 09:36 返隊中 → 09:42 已返隊 |
| 08:26:37 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區上安路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 08:30 已出動 → 08:45 案別 車禍→空跑 → 08:45 返隊中 → 08:57 已返隊 |
| 08:09:41 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區黎明路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 08:15 已出動 → 08:24 案別 車禍→空跑 → 08:24 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 07:00–07:59 2 件 | ||||||
| 07:15:46 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區台灣大道四段靠近福元路 | 已受理 | 07:21 已受理 | |
| 07:00:57 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區甘肅路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 07:06 已出動 → 07:12 已到達 → 07:15 返隊中 → 07:27 案別 創傷→空跑 |
| 2026-10-27(二) 06:00–06:59 1 件 | ||||||
| 06:22:58 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區僑大五路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 06:30 已到達 → 06:42 已離院 → 06:51 返隊中 → 07:06 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 03:00–03:59 3 件 | ||||||
| 03:27:07 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區國際街 | 犁份分隊 | 返隊中 | 03:36 已到達 → 03:45 案別 車禍→空跑 → 03:45 返隊中 |
| 03:16:54 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區工業區一路98巷7弄 | 工業區分隊 | 已返隊 | 03:21 已出動 → 03:30 已到達 → 03:45 已離院 → 04:21 返隊中 → 04:27 已返隊 |
| 03:14:52 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區東海路 | 協和分隊 | 已離院 | 03:21 已出動 → 03:27 已離院 |
| 2026-10-27(二) 02:00–02:59 2 件 | ||||||
| 02:17:42 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區長安路二段71巷 | 水湳分隊 | 已返隊 | 02:27 已出動 → 02:30 已到達 → 02:36 已離院 → 03:06 返隊中 → 03:21 已返隊 |
| 02:14:04 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區福星路和西安街 | 西屯分隊 | 返隊中 | 02:21 已到達 → 02:27 案別 急病→空跑 → 02:27 返隊中 |
| 2026-10-27(二) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:53:56 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區安和路 | 協和分隊 | 已返隊 | 02:00 已出動 → 02:06 已到達 → 02:15 已離院 → 02:30 已返隊 |
| 2026-10-27(二) 00:00–00:59 2 件 | ||||||
| 00:31:35 | 火災 | 誤(謊)報 | 西屯區 | 協和分隊 | 已返隊 | 00:42 已出動 → 01:06 案別 其他→誤(謊)報 → 01:06 返隊中 → 01:15 已返隊 |
| 00:23:38 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區 | 協和分隊 | 返隊中 | 00:30 已出動 → 00:42 已離院 → 00:51 返隊中 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。