臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29(四) 23:00–23:59 2 件 | ||||||
| 23:30:06 | 火災 | 誤(謊)報 | 大里區西湖路 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 00:21 案別 其他→誤(謊)報 → 00:21 返隊中 |
| 23:00:15 | 緊急救護 | 急病 | 大里區仁化路49巷 | 仁化分隊 | 返隊中 | 23:06 已出動 → 23:12 已到達 → 23:15 已離院 → 23:36 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 21:00–21:59 1 件 | ||||||
| 21:18:11 | 緊急救護 | 急病 | 大里區垂統街26巷 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 21:27 已到達 → 21:45 已離院 → 22:00 返隊中 → 22:06 已返隊 |
| 2026-10-29(四) 18:00–18:59 1 件 | ||||||
| 18:26:29 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區樹王路 | 勤工分隊 | 返隊中 | 18:30 已出動 → 18:36 已到達 → 18:51 已離院 → 19:21 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 17:00–17:59 1 件 | ||||||
| 17:19:22 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區新仁路 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 17:27 已出動 → 17:30 已到達 → 17:36 已離院 → 18:06 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 16:00–16:59 2 件 | ||||||
| 16:24:23 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區國中路 | 國光分隊 | 已返隊 | 16:30 已到達 → 16:42 返隊中 → 16:45 已返隊 |
| 16:02:46 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區中興路 | 大里分隊 | 已返隊 | 16:12 已到達 → 16:30 案別 創傷→空跑 → 16:30 已返隊 |
| 2026-10-29(四) 15:00–15:59 1 件 | ||||||
| 15:00:06 | 緊急救護 | 急病 | 大里區五福一街 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 15:06 已出動 → 15:12 已到達 → 15:27 已離院 → 15:51 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 14:00–14:59 4 件 | ||||||
| 14:55:23 | 緊急救護 | 急病 | 大里區好來三街 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 15:00 已出動 → 15:06 已到達 → 15:15 已離院 → 15:36 返隊中 |
| 14:38:33 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區文化街 | 仁化分隊 | 已返隊 | 14:45 已出動 → 14:51 已到達 → 15:06 案別 其他→空跑 → 15:06 返隊中 → 15:15 已返隊 |
| 14:28:44 | 緊急救護 | 急病 | 大里區文心南路 | 國光分隊 | 返隊中 | 14:36 已到達 → 14:45 返隊中 |
| 14:10:17 | 緊急救護 | 急病 | 大里區環中東路 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 14:15 已到達 → 14:30 已離院 → 14:45 返隊中 → 14:51 已返隊 |
| 2026-10-29(四) 12:00–12:59 1 件 | ||||||
| 12:37:09 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區吉善二街 | 信義分隊 | 已返隊 | 12:45 已到達 → 13:06 返隊中 → 13:12 已返隊 |
| 2026-10-29(四) 11:00–11:59 1 件 | ||||||
| 11:15:41 | 緊急救護 | 急病 | 大里區萬壽街 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 11:21 已出動 → 11:27 已到達 → 11:36 已離院 → 11:51 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 10:00–10:59 2 件 | ||||||
| 10:17:23 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區內新橋[大里區新仁路 | 仁化分隊 | 返隊中 | 10:27 已到達 → 10:30 返隊中 |
| 10:12:46 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區新仁路 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 10:21 已到達 → 10:36 已離院 → 10:42 案別 路倒→車禍 → 11:00 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 09:00–09:59 2 件 | ||||||
| 09:47:06 | 緊急救護 | 急病 | 大里區德芳一街 | 大里分隊 | 返隊中 | 09:57 已到達 → 10:12 已離院 → 10:21 返隊中 |
| 09:47:04 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區文心南路1316巷 | 南屯分隊、國光分隊 | 已返隊 | 10:06 返隊中 → 10:12 已返隊 → 10:15 返隊中 → 10:36 已返隊 |
| 2026-10-29(四) 08:00–08:59 1 件 | ||||||
| 08:39:10 | 緊急救護 | 急病 | 大里區合作街 | 仁化分隊 | 返隊中 | 08:45 已出動 → 08:51 已到達 → 09:06 案別 創傷→急病 → 09:06 已離院 → 09:27 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 07:00–07:59 2 件 | ||||||
| 07:56:21 | 緊急救護 | 急病 | 大里區喬城路 | 信義分隊 | ||
| 07:51:38 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區大衛路 | 十九甲分隊、國光分隊 | 已返隊 | 07:57 已出動 → 08:06 已到達 → 08:21 已離院 → 08:42 返隊中 → 08:51 已返隊 |
| 2026-10-29(四) 06:00–06:59 1 件 | ||||||
| 06:45:47 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區慈德路 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 06:51 已出動 → 06:57 已到達 → 07:12 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 05:00–05:59 1 件 | ||||||
| 05:31:36 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區仁化路49巷 | 仁化分隊 | 返隊中 | 05:36 已出動 → 05:42 已到達 → 05:57 已離院 → 06:12 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:35:03 | 緊急救護 | 急病 | 大里區鳳城街17巷 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 02:42 已出動 → 02:45 已到達 → 02:51 已離院 → 03:06 返隊中 |
| 2026-10-29(四) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:32:41 | 緊急救護 | 急病 | 大里區東明路175巷 | 大里分隊 | 已返隊 | 01:42 已到達 → 01:45 已離院 → 01:57 返隊中 → 02:00 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。