臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04(三) 11:00–11:59 9 件 | ||||||
| 11:15:21 | 緊急救護 | 車禍 | 大雅區昌平路 | 大雅分隊 | 已出動 | 11:21 已出動 |
| 11:09:03 | 緊急救護 | 急病 | 大雅區學府路403巷 | 大雅分隊 | 已到達 | 11:15 已到達 |
| 11:08:47 | 緊急救護 | 急病 | 霧峰區柳豐路 | 霧峰分隊 | 已到達 | 11:15 已出動 → 11:21 已到達 |
| 11:06:59 | 緊急救護 | 急病 | 北區學士路292巷26弄 | 北屯分隊 | 已到達 | 11:12 已出動 → 11:15 已到達 |
| 11:06:36 | 緊急救護 | 車禍 | 太平區大興路 | 中山分隊 | 已到達 | 11:12 已出動 → 11:21 已到達 |
| 11:05:37 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區都會園路(北向)和都會園路1215巷 | 犁份分隊 | 已到達 | 11:12 已出動 → 11:15 已到達 |
| 11:04:51 | 緊急救護 | 急病 | 大里區樹王路25巷 | 國光分隊 | 已離院 | 11:12 已出動 → 11:15 已離院 |
| 11:04:22 | 緊急救護 | 車禍 | 東區自由路三段和富台東街 | 中區分隊 | 已到達 | 11:12 已到達 |
| 11:03:54 | 緊急救護 | 路倒 | 北區篤行路 | 文昌分隊 | 已到達 | 11:12 已出動 → 11:15 已到達 |
| 2026-11-04(三) 10:00–10:59 26 件 | ||||||
| 10:55:06 | 緊急救護 | 車禍 | 霧峰區中投東路 | 溪湳分隊 | 返隊中 | 11:00 已出動 → 11:06 已到達 → 11:15 返隊中 |
| 10:48:47 | 緊急救護 | 路倒 | 中區民族路 | 信義分隊 | 已到達 | 10:57 已到達 |
| 10:43:34 | 緊急救護 | 路倒 | 清水區五權南路69號太子電業行旁巷 | 清水分隊 | 已返隊 | 10:51 已到達 → 10:57 返隊中 → 11:06 已返隊 |
| 10:42:50 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區景賢路 | 東山分隊 | 返隊中 | 10:51 已到達 → 10:57 已離院 → 11:06 返隊中 |
| 10:42:08 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區大里二街 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 10:51 已到達 → 11:06 已離院 → 11:15 返隊中 |
| 10:41:04 | 緊急救護 | 急病 | 后里區甲后路一段278巷 | 后里分隊 | 已離院 | 10:45 已出動 → 10:51 已到達 → 11:00 已離院 |
| 10:40:06 | 緊急救護 | 急病 | 太平區樹孝路115巷5弄 | 中山分隊 | 返隊中 | 10:45 已出動 → 10:51 已到達 → 11:06 已離院 → 11:21 返隊中 |
| 10:39:53 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區福科路 | 協和分隊 | 已返隊 | 11:12 已返隊 |
| 10:36:01 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區中山路 | 潭子分隊 | 已離院 | 10:42 已出動 → 10:51 已到達 → 11:00 已離院 |
| 10:31:16 | 緊急救護 | 車禍 | 東區進德路 | 大誠分隊 | 已返隊 | 10:36 已出動 → 10:42 已到達 → 10:51 已離院 → 11:15 返隊中 → 11:21 已返隊 |
| 10:26:01 | 緊急救護 | 急病 | 大里區樹王路 | 國光分隊、赫力高級救護隊 | 返隊中 | 10:30 已出動 → 10:36 已到達 → 10:45 已離院 → 11:06 返隊中 |
| 10:25:21 | 緊急救護 | 急病 | 北區英才路 | 中港分隊 | 返隊中 | 10:30 已到達 → 10:36 已離院 → 11:06 返隊中 |
| 10:18:36 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區臺灣大道四段 | 協和分隊 | 已返隊 | 10:27 已到達 → 10:42 已離院 → 11:12 返隊中 → 11:21 已返隊 |
| 10:18:06 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區山西路 | 四平分隊 | 已返隊 | 10:27 已出動 → 10:30 已到達 → 10:36 已離院 → 10:57 返隊中 → 11:12 已返隊 |
| 10:17:57 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區水源路中坑巷 | 豐原分隊 | 已返隊 | 10:27 已出動 → 10:30 已到達 → 10:42 已離院 → 11:12 返隊中 → 11:21 已返隊 |
| 10:15:31 | 緊急救護 | 創傷 | 西區精誠路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 10:21 已出動 → 10:27 已到達 → 10:30 已離院 → 10:45 返隊中 |
| 10:14:45 | 緊急救護 | 急病 | 梧棲區港新一路 | 梧棲分隊 | 返隊中 | 10:21 已到達 → 10:27 已離院 → 10:36 返隊中 |
| 10:14:34 | 緊急救護 | 其他 | 大肚區文昌路 | 大肚分隊 | 已離院 | 10:21 已出動 → 10:27 已到達 → 11:06 已離院 |
| 10:13:15 | 緊急救護 | 創傷 | 大雅區神林路 | 神岡分隊 | 返隊中 | 10:21 已出動 → 10:27 已到達 → 10:30 已離院 → 10:45 返隊中 |
| 10:09:19 | 緊急救護 | 急病 | 后里 | 外埔分隊 | 返隊中 | 10:15 返隊中 |
| 10:08:48 | 緊急救護 | 空跑 | 北屯區廍子路 | 東山分隊 | 返隊中 | 10:15 已出動 → 10:27 已到達 → 10:30 返隊中 → 10:36 案別 車禍→空跑 |
| 10:07:05 | 緊急救護 | 空跑 | 龍井區新興路51巷 | 犁份分隊 | 已返隊 | 10:15 已到達 → 10:21 案別 車禍→空跑 → 10:21 返隊中 → 10:27 已返隊 |
| 10:06:29 | 緊急救護 | 急病 | 北屯區崇德一路 | 文昌分隊 | 返隊中 | 10:12 已出動 → 10:15 已到達 → 10:27 已離院 → 10:45 返隊中 |
| 10:05:29 | 緊急救護 | 創傷 | 清水區自立路 | 清水分隊 | 返隊中 | 10:12 已出動 → 10:15 已到達 → 10:27 已離院 → 11:06 返隊中 |
| 10:05:17 | 緊急救護 | 急病 | 西區忠明南路12巷 | 博館高級救護隊 | 返隊中 | 10:12 已到達 → 10:36 已離院 → 11:21 返隊中 |
| 10:00:59 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區復興路和信義街 | 豐南分隊 | 已返隊 | 10:06 已出動 → 10:12 已到達 → 10:21 已離院 → 10:57 已返隊 |
| 2026-11-04(三) 09:00–09:59 24 件 | ||||||
| 09:54:32 | 緊急救護 | 空跑 | 龍井區茄投路 | 龍井分隊 | 返隊中 | 10:00 已出動 → 10:06 已到達 → 10:12 案別 車禍→空跑 → 10:12 返隊中 |
| 09:52:12 | 緊急救護 | 路倒 | 大雅區大榮街與大榮街45巷 | 大雅分隊 | 返隊中 | 10:00 已到達 → 10:15 已離院 → 10:30 返隊中 |
| 09:50:19 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區大同街 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 09:57 已到達 → 10:06 已離院 → 10:27 返隊中 |
| 09:47:08 | 緊急救護 | 創傷 | 北屯區北屯路 | 北屯分隊 | 已到達 | 09:57 已到達 |
| 09:46:04 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區五權西路 | 南屯分隊 | 已離院 | 09:51 已出動 → 09:57 已到達 → 10:15 已離院 |
| 09:44:29 | 緊急救護 | 急病 | 北區忠明路 | 北屯分隊 | 已返隊 | 09:51 已離院 → 10:21 已返隊 |
| 09:44:09 | 緊急救護 | 車禍 | 北區健行路 | 中港分隊 | 已返隊 | 09:51 已出動 → 09:57 已到達 → 10:06 已離院 → 10:21 返隊中 → 10:30 已返隊 |
| 09:42:35 | 緊急救護 | 車禍 | 后里區成功路 | 后里分隊 | 返隊中 | 09:51 已到達 → 10:00 已離院 → 10:21 返隊中 |
| 09:42:29 | 緊急救護 | 異物哽塞 | 烏日區光日路 | 勤工分隊 | 返隊中 | 09:51 已到達 → 10:00 已離院 → 10:15 返隊中 |
| 09:41:42 | 緊急救護 | 急病 | 西區公正路210巷 | 博館高級救護隊 | 返隊中 | 09:45 已出動 → 09:51 已到達 → 10:06 返隊中 |
| 09:38:55 | 緊急救護 | 車禍 | 沙鹿區向上路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 09:45 已出動 → 09:51 返隊中 |
| 09:37:20 | 緊急救護 | 路倒 | 豐原區永康路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 返隊中 | 09:45 已到達 → 09:57 已離院 → 10:21 返隊中 |
| 09:36:30 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區中山路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 09:42 已出動 → 09:45 已到達 → 09:57 已離院 → 10:12 返隊中 → 10:21 已返隊 |
| 09:33:33 | 緊急救護 | 創傷 | 潭子區大新路75巷 | 潭子分隊 | 返隊中 | 09:42 已到達 → 09:51 已離院 → 10:12 返隊中 |
| 09:33:13 | 緊急救護 | 創傷 | 中區建國路 | 中區分隊 | 已返隊 | 09:42 已到達 → 09:57 已離院 → 10:21 已返隊 |
| 09:31:46 | 緊急救護 | 急病 | 中區大誠街 | 中區分隊 | 已返隊 | 09:36 已出動 → 09:42 已到達 → 09:51 已離院 → 10:15 返隊中 → 10:21 已返隊 |
| 09:29:26 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區 | 烏日分隊 | 返隊中 | 09:36 已出動 → 09:42 已到達 → 09:45 已離院 → 10:00 返隊中 |
| 09:28:28 | 緊急救護 | 急病 | 大甲區如意路35巷 | 幼獅分隊 | 返隊中 | 09:36 已出動 → 09:42 已到達 → 09:51 已離院 → 10:15 返隊中 |
| 09:27:30 | 緊急救護 | 創傷 | 東區大智路 | 信義分隊 | 返隊中 | 09:36 已到達 → 09:51 已離院 → 10:15 案別 急病→創傷 → 10:27 返隊中 |
| 09:17:47 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區圓環東路 | 豐原分隊 | 返隊中 | 09:27 已到達 → 09:30 已離院 → 10:06 返隊中 |
| 09:14:27 | 緊急救護 | 車禍 | 龍井區台灣大道六段 | 犁份分隊 | 返隊中 | 09:21 已到達 → 09:30 返隊中 |
| 09:07:39 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區惠中路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 09:15 返隊中 |
| 09:07:30 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區文華路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 09:15 已到達 → 09:21 已離院 → 09:45 返隊中 |
| 09:06:39 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區漢成四街 | 文昌分隊 | 已返隊 | 09:12 已出動 → 09:15 已到達 → 09:27 已離院 → 10:12 返隊中 → 10:27 已返隊 |
| 2026-11-04(三) 08:00–08:59 29 件 | ||||||
| 08:54:02 | 緊急救護 | 急病 | 北區中清路 | 文昌分隊 | 已返隊 | 09:00 已到達 → 09:06 已離院 → 09:15 返隊中 → 09:27 已返隊 |
| 08:52:09 | 緊急救護 | 空跑 | 沙鹿區東晉路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 09:00 返隊中 → 09:06 案別 車禍→空跑 |
| 08:46:36 | 緊急救護 | 急病 | 太平區永成路 | 太平分隊 | 返隊中 | 08:51 已出動 → 08:57 已到達 → 09:00 已離院 → 09:21 返隊中 |
| 08:46:10 | 緊急救護 | 空跑 | 龍井區向上路 | 犁份分隊 | 返隊中 | 08:51 已出動 → 08:57 地點 龍井區→龍井區向上路 → 08:57 已到達 → 09:06 返隊中 → 09:12 案別 車禍→空跑 |
| 08:45:38 | 緊急救護 | 路倒 | 豐原區中正路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已離院 | 08:51 已出動 → 08:57 已到達 → 09:12 已離院 |
| 08:44:49 | 緊急救護 | 空跑 | 東區建成路 | 大誠分隊 | 返隊中 | 08:51 已出動 → 08:57 已到達 → 09:00 案別 車禍→空跑 → 09:00 返隊中 |
| 08:43:34 | 緊急救護 | 急病 | 后里區甲后路 | 后里分隊 | 返隊中 | 08:51 已到達 → 09:00 已離院 → 09:36 返隊中 |
| 08:42:58 | 緊急救護 | 車禍 | 東區復興東路和泉源街 | 大誠分隊、東英分隊 | 返隊中 | 08:51 已到達 → 09:00 已離院 → 09:57 返隊中 |
| 08:40:12 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區新南路183巷 | 信義分隊、赫力高級救護隊 | 返隊中 | 08:45 已到達 → 09:06 已離院 → 09:30 返隊中 |
| 08:38:58 | 緊急救護 | 創傷 | 后里區甲后路一段115巷16弄 | 后里分隊 | 已返隊 | 08:45 已到達 → 08:57 已離院 → 09:27 返隊中 → 09:45 已返隊 |
| 08:34:46 | 緊急救護 | 車禍 | 沙鹿區臺灣大道六段 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 08:42 已出動 → 08:45 地點 沙鹿區台灣大道六段→沙鹿區臺灣大道六段 → 08:45 已到達 → 08:51 返隊中 → 08:57 已返隊 |
| 08:32:38 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道四段 | 協和分隊 | 返隊中 | 08:42 已出動 → 08:45 已離院 → 08:57 返隊中 |
| 08:30:17 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區東榮路 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 08:36 已出動 → 08:42 已到達 → 08:51 已離院 → 09:12 返隊中 |
| 08:27:09 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區華夏巷西四弄 | 黎明分隊 | 返隊中 | 08:36 已到達 → 08:45 已離院 → 09:00 返隊中 |
| 08:24:54 | 緊急救護 | 其他 | 大雅區民生路四段376巷 | 神岡分隊、豐南分隊 | 返隊中 | 08:30 已出動 → 09:12 返隊中 |
| 08:22:20 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區中山路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 08:30 已到達 → 08:42 已離院 → 09:06 返隊中 → 09:12 已返隊 |
| 08:20:56 | 緊急救護 | 路倒 | 神岡區文昌街 | 豐南分隊 | 返隊中 | 08:27 返隊中 |
| 08:20:51 | 緊急救護 | 創傷 | 神岡區文昌街 | 神岡分隊 | 返隊中 | 08:27 已出動 → 08:30 已到達 → 08:42 已離院 → 09:06 返隊中 |
| 08:19:45 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區新和路 | 國光分隊 | 已返隊 | 08:27 已到達 → 08:57 返隊中 → 09:00 案別 急病→空跑 → 09:00 已返隊 |
| 08:19:37 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區大明路 | 大里分隊 | 返隊中 | 08:27 已出動 → 08:30 已到達 → 08:36 已離院 → 08:51 返隊中 |
| 08:19:04 | 緊急救護 | 車禍 | 西區精誠路 | 中港分隊 | 已返隊 | 08:27 已到達 → 08:42 返隊中 → 08:45 已返隊 |
| 08:18:36 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區環河北路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 08:27 已到達 → 08:30 已離院 → 09:00 返隊中 |
| 08:16:17 | 緊急救護 | 車禍 | 東區振興路 | 太平分隊 | 返隊中 | 08:21 已出動 → 08:27 已到達 → 08:30 已離院 → 08:57 返隊中 |
| 08:15:31 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區精科路 | 協和分隊 | 已返隊 | 08:21 已出動 → 08:30 已到達 → 08:36 返隊中 → 08:51 已返隊 |
| 08:15:23 | 緊急救護 | 急病 | 龍井區龍北路 | 龍井分隊 | 返隊中 | 08:21 已出動 → 08:27 已到達 → 08:30 已離院 → 09:06 返隊中 |
| 08:14:27 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區向上路 | 春社分隊 | 返隊中 | 08:21 已出動 → 08:27 已到達 → 08:36 已離院 → 09:12 返隊中 |
| 08:10:00 | 緊急救護 | 急病 | 大雅區永和路 | 大雅分隊 | 返隊中 | 08:15 已出動 → 08:21 已到達 → 08:27 已離院 → 08:45 返隊中 |
| 08:04:12 | 緊急救護 | 車禍 | 烏日區高鐵路 | 烏日分隊 | 已到達 | 08:12 已出動 → 08:15 已到達 |
| 08:03:18 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區益豐路二段和益樂街 | 勤工分隊 | 已返隊 | 08:12 已出動 → 08:15 已到達 → 08:21 已離院 → 08:36 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 2026-11-04(三) 07:00–07:59 41 件 | ||||||
| 07:59:12 | 緊急救護 | 急病 | 北區五權路 | 博館高級救護隊 | 已返隊 | 08:06 已到達 → 08:12 已離院 → 08:30 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:57:10 | 緊急救護 | 路倒 | 沙鹿區中山路 | 沙鹿分隊 | 返隊中 | 08:06 已到達 → 08:21 返隊中 |
| 07:57:09 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區崇德路 | 北屯分隊 | 已返隊 | 08:06 已出動 → 08:12 已到達 → 08:42 已返隊 |
| 07:54:19 | 緊急救護 | 創傷 | 潭子區大通街53巷 | 頭家厝分隊 | 已出動 | 08:00 已出動 |
| 07:54:16 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區昌平路三段101巷 | 大雅分隊 | 返隊中 | 08:00 已出動 → 08:06 已到達 → 08:42 返隊中 |
| 07:52:12 | 緊急救護 | 路倒 | 東區自由路 | 大誠分隊 | 已返隊 | 08:00 已到達 → 08:36 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:50:20 | 緊急救護 | 車禍 | 神岡區和睦路 | 清泉分隊 | 返隊中 | 07:57 已出動 → 08:12 已到達 → 08:15 已離院 → 09:00 返隊中 |
| 07:49:23 | 緊急救護 | 車禍 | 石岡區豐勢路 | 東勢分隊 | 已返隊 | 08:06 已到達 → 08:42 返隊中 → 08:45 已返隊 |
| 07:49:23 | 緊急救護 | 車禍 | 東勢區豐勢路 | 東勢分隊 | 已到達 | 07:57 已出動 → 08:00 已到達 |
| 07:48:30 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區四川路 | 南屯分隊 | 已返隊 | 07:57 已出動 → 08:00 已到達 → 08:12 已離院 → 08:36 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:47:27 | 緊急救護 | 車禍 | 東區東英十街 | 東英分隊 | 已返隊 | 07:57 已到達 → 08:12 已離院 → 08:30 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:46:55 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區西屯路 | 協和分隊 | 已返隊 | 07:51 已出動 → 07:57 已到達 → 08:00 已離院 → 08:12 已返隊 |
| 07:46:46 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區東大路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 07:51 已出動 → 08:06 已到達 → 08:12 已離院 → 08:30 返隊中 |
| 07:44:49 | 緊急救護 | 車禍 | 太平區新平路 | 太平分隊 | 返隊中 | 07:51 已出動 → 07:57 已到達 → 08:00 已離院 → 08:15 返隊中 |
| 07:44:38 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區成功路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已返隊 | 07:51 已到達 → 07:57 返隊中 → 08:00 已返隊 |
| 07:42:03 | 緊急救護 | 車禍 | 北區北平路一段和北平四街 | 四平分隊、水湳分隊 | 已返隊 | 07:51 已出動 → 07:57 已到達 → 08:15 返隊中 → 08:57 已返隊 |
| 07:40:44 | 緊急救護 | 急病 | 大里區新仁路二段157巷 | 大里分隊 | 已返隊 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 08:00 已離院 → 08:21 已返隊 |
| 07:40:20 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區市政北七路 | 中港分隊 | 已返隊 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 08:06 已返隊 |
| 07:38:52 | 緊急救護 | 車禍 | 北區崇德路一段和美德街 | 中區分隊 | 已返隊 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 08:00 已離院 → 08:36 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:38:45 | 緊急救護 | 車禍 | 大肚區華山路 | 工業區分隊、犁份分隊 | 已返隊 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 08:00 已離院 → 08:30 返隊中 → 08:45 已返隊 |
| 07:38:38 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區甘肅路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 08:00 返隊中 |
| 07:36:26 | 緊急救護 | 車禍 | 大肚區平和街 | 大肚分隊 | 返隊中 | 07:42 已出動 → 07:45 已到達 → 07:57 已離院 → 08:21 返隊中 |
| 07:35:48 | 緊急救護 | 急病 | 北屯區太原路 | 東山分隊 | 返隊中 | 07:42 已出動 → 08:00 已離院 → 08:21 返隊中 |
| 07:34:53 | 緊急救護 | 創傷 | 太平區中山路 | 車籠埔分隊 | 返隊中 | 07:42 已出動 → 07:45 已到達 → 08:00 返隊中 |
| 07:34:01 | 緊急救護 | 急病 | 大里區愛心一街24巷 | 國光分隊、赫力高級救護隊 | 返隊中 | 07:42 返隊中 |
| 07:33:26 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區美群北路 | 仁化分隊、霧峰分隊 | 已返隊 | 07:42 已到達 → 07:51 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:32:52 | 緊急救護 | 車禍 | 大甲區新政路 | 大安分隊、大甲分隊 | 已返隊 | 07:42 返隊中 → 07:51 已返隊 |
| 07:29:46 | 緊急救護 | 車禍 | 后里區中正路 | 后里分隊、外埔分隊 | 返隊中 | 07:36 已返隊 → 07:42 返隊中 |
| 07:28:32 | 緊急救護 | 車禍 | 北區育德路 | 中區分隊、信義分隊 | 返隊中 | 08:06 返隊中 |
| 07:26:38 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區環中路 | 南屯分隊 | 返隊中 | 07:30 已出動 → 07:36 已到達 → 07:45 已離院 → 08:12 返隊中 |
| 07:26:05 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區圓環東路 | 神岡分隊 | 返隊中 | 07:30 已出動 → 07:42 已到達 → 07:45 已離院 → 08:12 返隊中 |
| 07:23:59 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區大連路 | 水湳分隊 | 已返隊 | 07:30 已出動 → 07:45 返隊中 → 08:00 已返隊 |
| 07:21:22 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區東興街 | 潭子分隊 | 返隊中 | 07:27 已出動 → 07:42 已到達 → 07:51 已離院 → 08:12 返隊中 |
| 07:18:03 | 緊急救護 | 急病 | 太平區大興十九街1巷 | 中山分隊 | 返隊中 | 07:27 已出動 → 07:30 已到達 → 07:36 已離院 → 08:00 返隊中 |
| 07:14:12 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區三豐路 | 豐南分隊 | 返隊中 | 07:21 已出動 → 07:36 已到達 → 07:45 已離院 → 08:06 返隊中 |
| 07:09:23 | 緊急救護 | 車禍 | 北區健行路704巷 | 文昌分隊 | 返隊中 | 07:15 已出動 → 07:21 已到達 → 07:36 已離院 → 08:12 返隊中 |
| 07:09:08 | 緊急救護 | 空跑 | 潭子區大富路 | 四平分隊 | 已返隊 | 07:15 已出動 → 07:21 已到達 → 07:27 返隊中 → 07:30 案別 車禍→空跑 → 07:36 已返隊 |
| 07:04:45 | 緊急救護 | 急病 | 北區東光路 | 大誠分隊 | 返隊中 | 07:12 已出動 → 07:15 已到達 → 07:30 已離院 → 07:45 返隊中 |
| 07:04:14 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道三段和黎明路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 07:12 已到達 → 07:21 已離院 → 07:45 返隊中 |
| 07:01:44 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區圓環東路684巷9弄 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已返隊 | 07:06 已出動 → 07:12 已到達 → 07:15 已離院 → 07:42 返隊中 → 07:45 已返隊 |
| 07:00:02 | 緊急救護 | 空跑 | 外埔區甲后路五段130巷46弄 | 大甲分隊 | 已返隊 | 07:06 已出動 → 07:15 已到達 → 07:21 返隊中 → 07:30 案別 車禍→空跑 → 07:36 已返隊 |
| 2026-11-04(三) 06:00–06:59 17 件 | ||||||
| 06:59:35 | 緊急救護 | 急病 | 石岡區金順街63巷 | 石岡分隊 | 已返隊 | 07:06 已到達 → 07:30 返隊中 → 07:36 已返隊 |
| 06:59:26 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區中正路 | 豐原分隊 | 返隊中 | 07:06 已出動 → 07:12 已到達 → 07:21 已離院 → 07:57 返隊中 |
| 06:59:25 | 緊急救護 | 車禍 | 后里區舊社路 | 外埔分隊 | 已返隊 | 07:06 已出動 → 07:12 返隊中 → 07:27 已返隊 |
| 06:58:57 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區大里路 | 國光分隊 | 返隊中 | 07:06 已到達 → 07:15 已離院 → 07:30 返隊中 |
| 06:58:38 | 緊急救護 | 急病 | 北區陝西東四街 | 文昌分隊 | 已離院 | 07:06 已到達 → 07:21 已離院 |
| 06:56:25 | 緊急救護 | 創傷 | 中區建國路 | 中區分隊 | 已返隊 | 07:00 已出動 → 07:06 已到達 → 07:21 返隊中 → 07:36 已返隊 |
| 06:54:08 | 緊急救護 | 急病 | 北屯區北屯路439-17巷2弄 | 頭家厝分隊 | 返隊中 | 07:00 已出動 → 07:06 已到達 → 07:12 已離院 → 07:45 返隊中 |
| 06:53:50 | 緊急救護 | 車禍 | 清水區光華路 | 清水分隊 | 返隊中 | 07:00 已到達 → 07:15 已離院 → 07:51 返隊中 |
| 06:53:31 | 緊急救護 | 空跑 | 后里區舊社路 | 后里分隊 | 已返隊 | 07:21 返隊中 → 07:30 案別 車禍→空跑 → 07:36 已返隊 |
| 06:48:53 | 緊急救護 | 車禍 | 北區梅亭街 | 北屯分隊 | 已離院 | 06:57 已到達 → 07:12 已離院 |
| 06:48:13 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區大智路 | 信義分隊 | 已返隊 | 06:57 返隊中 → 07:00 已返隊 |
| 06:43:23 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區三榮十六路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 06:51 已出動 → 06:57 已到達 → 07:06 已離院 → 07:30 返隊中 |
| 06:34:57 | 緊急救護 | 車禍 | 太平區中山路二段100巷16弄 | 中山分隊 | 已返隊 | 06:42 已出動 → 06:45 已到達 → 07:00 已離院 → 07:15 返隊中 → 07:27 已返隊 |
| 06:30:02 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區大有街 | 中港分隊 | 已返隊 | 06:36 已到達 → 06:42 已離院 → 06:57 返隊中 → 07:00 已返隊 |
| 06:24:21 | 緊急救護 | 急病 | 龍井區中央路一段165巷80弄 | 龍井分隊 | 返隊中 | 06:30 已出動 → 06:36 已到達 → 06:45 已離院 → 07:12 返隊中 |
| 06:19:45 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區文華路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 06:27 已出動 → 06:30 已到達 → 06:36 返隊中 → 06:42 案別 急病→空跑 |
| 06:13:17 | 緊急救護 | 創傷 | 太平區成功路381巷15弄 | 太平分隊 | 已返隊 | 06:21 已到達 → 06:36 已離院 → 06:51 返隊中 → 06:57 已返隊 |
| 2026-11-04(三) 05:00–05:59 9 件 | ||||||
| 05:56:24 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區河南路二段301巷 | 黎明分隊 | 已返隊 | 06:00 已出動 → 06:06 已到達 → 06:27 已離院 → 07:06 返隊中 → 07:12 已返隊 |
| 05:52:50 | 緊急救護 | 車禍 | 沙鹿區中山路 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 06:00 已到達 → 06:12 已離院 → 06:57 返隊中 → 07:12 已返隊 |
| 05:50:48 | 緊急救護 | 急病 | 北區梅川東路 | 大誠分隊 | 返隊中 | 05:57 已出動 → 06:00 已到達 → 06:15 已離院 → 06:45 返隊中 |
| 05:21:44 | 緊急救護 | 空跑 | 北區五順街 | 大誠分隊 | 返隊中 | 05:27 已出動 → 05:30 已到達 → 05:36 返隊中 → 05:42 案別 路倒→空跑 |
| 05:16:20 | 緊急救護 | 急病 | 潭子區得才街27巷 | 頭家厝分隊 | 已離院 | 05:21 已到達 → 05:42 已離院 |
| 05:14:33 | 緊急救護 | 車禍 | 梧棲區長春路234巷 | 清水分隊 | 已返隊 | 05:21 已出動 → 05:27 已到達 → 05:36 已離院 → 06:12 返隊中 → 06:21 已返隊 |
| 05:07:26 | 緊急救護 | 急病 | 中區成功路 | 中區分隊 | 已返隊 | 05:15 已到達 → 05:21 已離院 → 05:36 返隊中 → 05:42 已返隊 |
| 05:06:17 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區自強南街 | 豐南分隊 | 已返隊 | 05:12 已出動 → 05:15 已到達 → 05:36 已返隊 |
| 05:03:12 | 緊急救護 | 急病 | 外埔區土城西路 | 后里分隊 | 已返隊 | 05:12 已出動 → 05:21 已到達 → 05:27 已離院 → 05:51 返隊中 → 06:12 已返隊 |
| 2026-11-04(三) 04:00–04:59 6 件 | ||||||
| 04:47:18 | 緊急救護 | 其他 | 北屯區和順路 | 東山分隊 | 已返隊 | 04:57 已離院 → 05:15 返隊中 → 05:30 已返隊 |
