臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06(五) 09:00–09:59 14 件 | ||||||
| 09:26:53 | 緊急救護 | 車禍 | 神岡區豐社路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已出動 | 09:30 已出動 |
| 09:21:51 | 緊急救護 | 急病 | 北屯區松義街 | 頭家厝分隊 | 已到達 | 09:27 已出動 → 09:30 已到達 |
| 09:18:46 | 緊急救護 | 路倒 | 東區樂業路 | 東英分隊 | 已離院 | 09:27 已到達 → 09:30 已離院 |
| 09:18:13 | 緊急救護 | 創傷 | 清水區神清路 | 大雅分隊 | 已出動 | 09:27 已出動 |
| 09:17:46 | 緊急救護 | 創傷 | 清水區中山路 | 清水分隊 | ||
| 09:17:29 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區文昌街55巷 | 沙鹿分隊 | 已到達 | 09:27 已到達 |
| 09:17:05 | 緊急救護 | 急病 | 大雅區月祥路 | 清泉分隊 | 已到達 | 09:27 已到達 |
| 09:15:24 | 緊急救護 | 急病 | 龍井區龍津街 | 龍井分隊 | 已到達 | 09:21 已出動 → 09:27 已到達 |
| 09:12:04 | 火災 | 誤(謊)報 | 烏日區長春街142巷 | 勤工分隊、南屯分隊、大里分隊、烏日分隊 | 返隊中 | 09:27 返隊中 → 09:30 案別 一般(集合)住宅→誤(謊)報 |
| 09:10:29 | 緊急救護 | 急病 | 太平區東平路 | 太平分隊 | 已離院 | 09:15 已到達 → 09:27 已離院 |
| 09:10:06 | 緊急救護 | 創傷 | 大雅區中山路大同巷 | 大雅分隊 | 已離院 | 09:15 已出動 → 09:21 已到達 → 09:30 已離院 |
| 09:06:28 | 緊急救護 | 急病 | 南區福平街 | 勤工分隊 | 已離院 | 09:12 已出動 → 09:15 已到達 → 09:27 已離院 |
| 09:01:36 | 緊急救護 | 其他 | 北區山西路二段76巷 | 文昌分隊 | 已到達 | 09:06 已出動 → 09:12 已到達 |
| 09:01:17 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區立仁路60巷 | 大里分隊 | 已離院 | 09:06 已出動 → 09:15 已到達 → 09:21 已離院 |
| 2026-11-06(五) 08:00–08:59 21 件 | ||||||
| 08:53:19 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區立元路 | 十九甲分隊 | 已離院 | 09:00 已到達 → 09:06 已離院 |
| 08:47:51 | 緊急救護 | 急病 | 南屯區培德路 | 春社分隊 | 返隊中 | 08:57 已到達 → 09:06 已離院 → 09:30 返隊中 |
| 08:42:59 | 緊急救護 | 其他 | 北區梅亭街 | 北屯分隊 | 已到達 | 08:51 已到達 |
| 08:40:42 | 緊急救護 | 其他 | 南區建國南路三段與正義街 | 信義分隊 | 已離院 | 08:45 已出動 → 08:51 已到達 → 09:12 已離院 |
| 08:40:38 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區環河路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 08:45 已出動 → 08:51 已到達 → 09:15 返隊中 |
| 08:40:29 | 緊急救護 | 急病 | 東區建成路 | 信義分隊 | 已返隊 | 08:45 已到達 → 08:57 已離院 → 09:27 返隊中 → 09:30 已返隊 |
| 08:37:43 | 緊急救護 | 車禍 | 中區公園路 | 中區分隊 | ||
| 08:36:53 | 緊急救護 | 車禍 | 神岡區厚生路 | 神岡分隊、豐原分隊 | 返隊中 | 08:42 已出動 → 08:45 已到達 → 08:57 返隊中 |
| 08:34:23 | 緊急救護 | 車禍 | 北區興進路 | 大誠分隊 | 已返隊 | 08:42 已到達 → 08:57 返隊中 → 09:00 已返隊 |
| 08:31:57 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區圓環南路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已返隊 | 08:36 已出動 → 08:42 已到達 → 09:00 已離院 → 09:27 返隊中 → 09:30 已返隊 |
| 08:28:40 | 緊急救護 | 急病 | 北屯區進化路 | 北屯分隊 | 返隊中 | 08:36 已離院 → 08:45 返隊中 |
| 08:24:08 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區中康街 | 水湳分隊 | 返隊中 | 08:30 已到達 → 08:57 已離院 → 09:30 返隊中 |
| 08:20:39 | 緊急救護 | 創傷 | 南屯區五權西路二段802巷 | 南屯分隊 | 返隊中 | 08:27 已出動 → 08:30 已到達 → 08:36 已離院 → 09:06 返隊中 |
| 08:19:16 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區光明路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 08:27 已出動 → 08:30 地點 西屯區西安街→西屯區光明路 → 08:30 已到達 → 08:42 已離院 → 09:06 返隊中 |
| 08:16:45 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區中山路 | 烏日分隊 | 返隊中 | 08:21 已出動 → 08:27 已到達 → 08:45 已離院 → 09:00 返隊中 |
| 08:04:01 | 其他 | 受困 | 大雅區中山北路 | 清泉分隊 | 已返隊 | 08:15 返隊中 → 08:21 已返隊 |
| 08:02:10 | 緊急救護 | 路倒 | 中區柳川東路 | 中區分隊 | 返隊中 | 08:12 已到達 → 08:30 已離院 → 09:21 返隊中 |
| 08:01:37 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區春社東巷 | 工業區分隊 | 返隊中 | 08:06 已出動 → 08:21 已到達 → 08:27 已離院 → 08:51 返隊中 |
| 08:01:18 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區太和路 | 中山分隊 | 返隊中 | 08:06 已出動 → 08:12 已到達 → 08:15 已離院 → 08:30 返隊中 |
| 08:00:22 | 緊急救護 | 車禍 | 大雅區東大路 | 清泉分隊 | 已到達 | 08:06 已出動 → 08:12 已到達 |
| 08:00:00 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區西屯路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 08:06 已到達 → 08:15 已離院 → 08:36 返隊中 |
| 2026-11-06(五) 07:00–07:59 26 件 | ||||||
| 07:58:51 | 其他 | 受困 | 大雅區永和路149巷 | 大雅分隊 | 已返隊 | 08:06 已出動 → 08:15 返隊中 → 08:36 已返隊 |
| 07:58:43 | 緊急救護 | 車禍 | 大肚區興和路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 08:06 已出動 → 08:15 已到達 → 08:21 已離院 → 08:45 已返隊 |
| 07:57:43 | 緊急救護 | 急病 | 太平區建成街110巷 | 太平分隊 | 返隊中 | 08:06 已出動 → 08:45 返隊中 |
| 07:55:49 | 緊急救護 | 車禍 | 北區德化街 | 大誠分隊 | 已離院 | 08:00 已出動 → 08:06 已到達 → 08:12 已離院 |
| 07:55:38 | 緊急救護 | 急病 | 龍井區中央路 | 龍井分隊 | 返隊中 | 08:00 已出動 → 08:06 已到達 → 08:12 已離院 → 08:30 返隊中 |
| 07:53:22 | 緊急救護 | 急病 | 大雅區雅環路二段64巷46弄 | 水湳分隊 | 已返隊 | 08:00 已出動 → 08:12 已到達 → 08:21 已離院 → 08:42 返隊中 → 08:51 已返隊 |
| 07:53:17 | 緊急救護 | 急病 | 梧棲區光華北街 | 清水分隊 | 返隊中 | 08:00 已出動 → 08:06 已到達 → 08:12 已離院 → 08:21 返隊中 |
| 07:48:52 | 緊急救護 | 急病 | 西區大業路 | 中港分隊 | 已返隊 | 07:57 已到達 → 08:15 已離院 → 08:57 已返隊 |
| 07:48:25 | 緊急救護 | 車禍 | 大甲區中山路 | 大甲分隊 | 返隊中 | 07:57 已到達 → 08:06 返隊中 |
| 07:47:40 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區美群北路 | 仁化分隊 | 返隊中 | 07:57 已到達 → 08:06 已離院 → 08:45 返隊中 |
| 07:46:52 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區忠勇路 | 南屯分隊 | 返隊中 | 07:51 已出動 → 08:00 已到達 → 08:15 返隊中 |
| 07:44:25 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區嶺東路 | 春社分隊 | 返隊中 | 07:51 已出動 → 07:57 已到達 → 08:06 已離院 → 08:30 返隊中 |
| 07:42:39 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區六路十一街106巷 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 07:51 已出動 → 07:57 已到達 → 08:06 已離院 → 08:21 返隊中 → 08:42 已返隊 |
| 07:41:28 | 緊急救護 | 急病 | 梧棲區四維中路224巷 | 梧棲分隊 | 已返隊 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 07:57 已離院 → 08:27 返隊中 → 08:36 已返隊 |
| 07:40:13 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區安林路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 07:45 已出動 → 07:57 已到達 → 08:06 已離院 → 08:42 返隊中 |
| 07:37:30 | 緊急救護 | 車禍 | 霧峰區中投東路 | 溪湳分隊 | 返隊中 | 07:45 已出動 → 07:51 已到達 → 08:00 已離院 → 08:21 返隊中 |
| 07:35:56 | 緊急救護 | 車禍 | 南屯區大墩十二街 | 南屯分隊 | 返隊中 | 07:42 已出動 → 07:45 已到達 → 07:57 已離院 → 08:15 返隊中 |
| 07:34:11 | 緊急救護 | 空跑 | 東勢區新盛十二街77巷 | 東勢分隊 | 返隊中 | 07:42 已出動 → 07:45 已到達 → 08:12 案別 急病→空跑 → 08:12 返隊中 |
| 07:31:00 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區金城街和塗城路735巷 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 07:36 已出動 → 07:42 已到達 → 07:45 已離院 → 08:06 返隊中 |
| 07:28:40 | 緊急救護 | 空跑 | 豐原區豐東路 | 豐原分隊 | 返隊中 | 07:36 已出動 → 07:42 已到達 → 08:00 案別 急病→空跑 → 08:00 返隊中 |
| 07:26:16 | 緊急救護 | 急病 | 大雅區雅楓街179巷 | 大雅分隊 | 返隊中 | 07:30 已出動 → 07:42 已到達 → 08:00 已離院 → 08:36 返隊中 |
| 07:22:57 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區育英路 | 豐南分隊 | 返隊中 | 07:30 已到達 → 07:36 已離院 → 08:00 返隊中 |
| 07:21:48 | 緊急救護 | 車禍 | 太平區新平路 | 東英分隊 | 返隊中 | 07:27 已出動 → 07:30 已到達 → 07:36 返隊中 |
| 07:14:50 | 緊急救護 | 急病 | 大里區東南路 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 07:21 已出動 → 07:27 已到達 → 07:45 已離院 → 08:12 返隊中 |
| 07:06:21 | 災害搶救 | 公用氣體及油類管路災害 | 大雅區中清東路 | 大雅分隊 | 已返隊 | 07:12 已出動 → 07:42 返隊中 → 08:06 已返隊 |
| 07:02:47 | 災害搶救 | 輸電線路災害 | 大雅區永和路 | 大雅分隊 | 已返隊 | 07:45 返隊中 → 07:57 已返隊 |
| 2026-11-06(五) 06:00–06:59 10 件 | ||||||
| 06:53:37 | 緊急救護 | 創傷 | 潭子區潭富路二段211巷 | 潭子分隊 | 已返隊 | 07:00 已出動 → 07:06 已到達 → 07:15 已離院 → 07:30 返隊中 → 07:42 已返隊 |
| 06:49:37 | 緊急救護 | 急病 | 北區進化路 | 北屯分隊 | 已離院 | 06:57 已到達 → 07:12 已離院 |
| 06:48:37 | 緊急救護 | 創傷 | 東勢區上城街298巷 | 東勢分隊 | 已返隊 | 06:57 已出動 → 07:00 已到達 → 07:15 已離院 → 07:36 返隊中 → 07:42 已返隊 |
| 06:47:31 | 緊急救護 | 急病 | 大里區東榮路 | 大里分隊 | 已返隊 | 06:57 已出動 → 07:00 已到達 → 07:06 已離院 → 07:27 已返隊 |
| 06:42:43 | 緊急救護 | 急病 | 太平區精美路 | 車籠埔分隊 | 已返隊 | 06:51 已到達 → 07:00 已離院 → 07:15 返隊中 → 07:27 已返隊 |
| 06:39:02 | 緊急救護 | 急病 | 太平區大源十三街 | 太平分隊 | 已返隊 | 06:45 已出動 → 06:51 已到達 → 06:57 已離院 → 07:12 返隊中 → 07:27 已返隊 |
| 06:32:15 | 緊急救護 | 急病 | 烏日區五光路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 06:42 已到達 → 06:51 已離院 → 07:06 返隊中 → 07:21 已返隊 |
| 06:20:47 | 緊急救護 | 車禍 | 北屯區中清路二段280巷 | 水湳分隊 | 已返隊 | 06:27 已出動 → 06:30 已到達 → 06:42 已離院 → 06:57 返隊中 → 07:12 已返隊 |
| 06:18:30 | 緊急救護 | 急病 | 霧峰區中正路1056巷 | 霧峰分隊 | 已返隊 | 06:27 已到達 → 06:30 已離院 → 07:00 返隊中 → 07:06 已返隊 |
| 06:10:57 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區東興路78巷 | 國光分隊、赫力高級救護隊 | 已返隊 | 06:27 已到達 → 06:36 返隊中 → 06:42 已返隊 |
| 2026-11-06(五) 05:00–05:59 6 件 | ||||||
| 05:54:22 | 緊急救護 | 急病 | 大安區中松路 | 大安分隊 | 返隊中 | 06:27 已離院 → 06:45 返隊中 |
| 05:46:50 | 緊急救護 | 車禍 | 東區復興路四段和復興東一街 | 信義分隊 | 已返隊 | 06:27 已返隊 |
| 05:46:31 | 緊急救護 | 創傷 | 東勢區聚福街10巷 | 東勢分隊 | 返隊中 | 06:27 已離院 → 06:30 返隊中 |
| 05:34:26 | 緊急救護 | 急病 | 大里區西榮路152巷 | 大里分隊 | 已返隊 | 06:27 已離院 → 06:30 已返隊 |
| 05:32:04 | 緊急救護 | 急病 | 西區美村路一段756巷 | 南屯分隊 | 已返隊 | 06:27 已返隊 |
| 05:05:10 | 緊急救護 | 空跑 | 南區工學一街 | 勤工分隊 | 已返隊 | 06:27 已返隊 |
| 2026-11-06(五) 04:00–04:59 1 件 | ||||||
| 04:56:38 | 緊急救護 | 急病 | 沙鹿區向上路 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 06:27 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。