台中市火化場(含彰化南投等外縣市案件)· 2026-10-12(平日)
| 館別 | 項目 | 項次 | 受理編號 | 姓名 | 戶籍地 | 殯儀業者 | 火化狀態 | 進館紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲館 | 遺體火化 | 1 | 11505002685 | 陳碧美 | 臺中市后里區墩東里 | 萬安生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 大甲館 | 遺體火化 | 2 | 11505002704 | 陳明輔 | 新北市中和區安樂里 | 宏源生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 大甲館 | 遺體火化 | 3 | 11530000721 | 羅字文 | 臺中市東勢區上城里 | 山水佳 | 已火化完畢 | 有 |
| 大甲館 | 遺體火化 | 4 | 11505002798 | 鄭阿却 | 臺中市豐原區 | 詠聖 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 大甲館 | 遺體火化 | 5 | 11505002756 | 張宏詳 | 臺中市豐原區鎌村里 | 冠德花藝 | 已火化完畢 | 有 |
| 大甲館 | 遺體火化 | 6 | 11505002803 | 黃櫻美 | 臺中市大安區松雅里 | 阿洲禮儀社 | 已火化完畢 | 有 |
| 大甲館 | 遺體火化 | 7 | 11530000740 | 鍾春美 | 苗栗縣卓蘭鎮苗豐里 | 慈覺生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 1 | 11501009872 | 劉云生 | 臺中市北屯區平和里 | 蓮池 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 2 | 11501009874 | 詹進 | 臺中市烏日區前竹里 | 日月(臺中) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 3 | 11503007936 | 陳利勝 | 彰化縣和美鎮和北里 | 馨楓(彰化) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 4 | 11501009958 | 劉明鯉 | 臺中市南區長春里 | 日通 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 5 | 11503007814 | 楊壽謙 | 臺中市太平區宜佳里 | 台灣仁本 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 6 | 11503007757 | 謝正和 | 彰化縣彰化市 | 德順 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 7 | 11503007688 | 黃俊智 | 臺中市西屯區大福里 | 天馬 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 8 | 11501009833 | 李馮清薰 | 臺中市西屯區潮洋里 | 龍巖 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 9 | 11501009959 | 賴巾冠 | 臺中市霧峰區本堂里 | 鑫濃 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 10 | 11501010009 | 蕭曾東金 | 臺中市太平區中山里 | 源隆 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 11 | 11501009988 | 江海棠 | 臺中市北屯區后庄里 | 金山 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 12 | 11503007809 | 不公開 | 不公開 | 育德禮儀 | 已火化完畢 | 無法比對 |
| 東海館 | 遺體火化 | 13 | 11501009982 | 陳達通 | 臺中市大雅區西寶里 | 蓮池 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 14 | 11503007810 | 林王秋菊 | 臺中市南屯區中和里 | 福中 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 15 | 11501010035 | 葉林孟麗 | 臺中市南區福平里 | 埔津 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 16 | 11501010005 | 陳致輝 | 臺中市北屯區平興里 | 百福 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 17 | 11501010024 | 陳明裕 | 臺中市北屯區陳平里 | 百福 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 18 | 11503007864 | 莊燈耀 | 南投縣草屯鎮明正里 | 新生命(南投) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 19 | 11503007779 | 康貴枝 | 臺中市太平區宜欣里 | 晉福禮儀 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 20 | 11503007806 | 吳嘉原 | 臺中市豐原區社皮里 | 台灣仁本 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 21 | 11501009981 | 高仰山 | 臺中市西屯區惠來里 | 龍生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 22 | 11501010066 | 林旭屏 | 臺中市中區大誠里 | 普安 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 23 | 11501010074 | 謝增威 | 臺中市潭子區家興里 | 萬安生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 24 | 11501010052 | 林明雄 | 臺中市大里區大明里 | 青山禮儀 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 25 | 11503007942 | 黄許春花 | 彰化縣彰化市延平里 | 瑞豐(彰化) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 26 | 11503007980 | 李佳樺 | 彰化縣彰化市建寶里 | 中國禮儀(彰化) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 27 | 11503007947 | 黃川正 | 臺中市霧峰區本鄉里 | 六福 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 28 | 11501010090 | 劉秀春 | 臺中市北屯區平興里 | 台灣仁本 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 29 | 11503007902 | 唐正義 | 臺中市西屯區至善里 | 明新商號 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 30 | 11501010067 | 杜呂鈴美 | 臺中市北區崇德里 | 龍巖 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 31 | 11503007921 | 不公開 | 不公開 | 國善 | 已火化完畢 | 無法比對 |
| 東海館 | 遺體火化 | 32 | 11501010082 | 陳益祥 | 臺中市神岡區神洲里 | 聖恩(高雄) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 33 | 11503007926 | 王紘昱 | 臺中市神岡區豐洲里 | 台灣仁本 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 34 | 11503007917 | 鄭旺盛 | 臺中市大肚區瑞井里 | 文人 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 35 | 11501010109 | 葛璟輝 | 臺中市大里區健民里 | 弘一生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 36 | 11503007904 | 呂金龍 | 臺中市烏日區仁德里 | 永源 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 37 | 11501010064 | 徐陳窓 | 臺中市北屯區仁和里 | 宏恩 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 38 | 11503007945 | 周智巧 | 臺中市烏日區烏日里 | 九易生命 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 39 | 11503007916 | 李奕鑫 | 臺中市沙鹿區竹林里 | 銘鋒 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 40 | 11501010086 | 王安琪 | 臺中市南區德義里 | 福慧(台中) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 41 | 11503007957 | 侯明珠 | 彰化縣鹿港鎮東崎里 | 賢記蓮花(彰化) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 42 | 11503007923 | 林吉修 | 臺中市大肚區王田里 | 元法 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 43 | 11503007961 | 高永合 | 彰化縣溪湖鎮大竹里 | 中原聯合 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 44 | 11501010141 | 陳孟仙 | 臺中市中區繼光里 | 勝隆 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 45 | 11503007966 | 陳柏林 | 臺中市沙鹿區南勢里 | 瑞成 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 46 | 11503008008 | 唐進益 | 彰化縣花壇鄉文德村 | 龍巖 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 47 | 11501010182 | 林貴珍 | 臺中市霧峰區吉峰里 | 見德 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 48 | 11503007989 | 陳春媚 | 彰化縣埔鹽鄉出水村 | 新美禮儀社(彰化) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 49 | 11501010177 | 呂常弘 | 臺中市西屯區福恩里 | 承益 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 50 | 11501010178 | 余明全 | 臺中市大雅區員林里 | 祥安 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 51 | 11503007972 | 劉張財來 | 臺中市西屯區福聯里 | 福海社(南投) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 52 | 11503008010 | 歐陽李玉盆 | 南投縣南投市漳興里 | 國善 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 53 | 11501009943 | 林寶鳳 | 臺中市北屯區水景里 | 萬安生命 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 54 | 11503008025 | 紀福傳 | 彰化縣彰化市南安里 | 宇全(彰化) | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 55 | 11503007997 | 楊三郎 | 臺中市清水區楊厝里 | 東海(南投) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 56 | 11501010160 | 張竣凱 | 臺中市太平區新光里 | 宏願 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 57 | 11503008096 | 黄文守 | 彰化縣彰化市福安里 | 安心管理 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 58 | 11503008027 | 陳金元 | 南投縣名間鄉東湖村 | 真丞益 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 59 | 11501010148 | 陳志皇 | 新北市三重區碧華里 | 承閎(嘉義縣) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 60 | 11503008110 | 不公開 | 不公開 | 台灣仁本 | 已火化完畢 | 無法比對 |
| 東海館 | 遺體火化 | 61 | 11503008069 | 陳雅麗 | 臺南市東區仁和里 | 明德 | 已火化完畢 | 未進館 |
| 東海館 | 遺體火化 | 62 | 11503007971 | 曾仁正 | 臺中市沙鹿區三鹿里 | 合利(彰化) | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 63 | 11503007999 | 黃朝昌 | 臺中市霧峰區吉峰里 | 曙光 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 64 | 11503007973 | 梁興杰 | 基隆市中正區建國里 | 廣安 | 已火化完畢 | 有 |
| 東海館 | 遺體火化 | 65 | 11501010175 | 林玫芬 | 臺中市北區頂厝里 | 玖禾 | 已火化完畢 | 有 |
未進館不是異常。台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到這兩處, 但停在家裡或醫院太平間的案件不會進殯儀館,自然沒有進館紀錄。 比對是用姓名 +「火化日之前有進館」,存檔從 2026-02-21 起,更早進館的人可能比對不到。 「受理編號」是站方自己的案件識別碼,比項次穩定。