| 日期 | 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 停柩 | 出殯地點 | 出殯時間 | 公祭 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 東海館 | 7 | 張卉君 | 女 | 43 | 臺中市大雅區橫山里 | 冰櫃05號 (05號) | (05) | 05號 | 08-17 | 無公祭 | 繕安 |
| 2026-07-05 | 東海館 | 9 | 林福慶 | 男 | 61 | 澎湖縣白沙鄉鳥嶼村 | (64號) | (06) | 06號 | 07-12 | 無公祭 | 繕安 |
| 2026-06-30 | 東海館 | 3 | 林錦樹 | 男 | 70 | 臺中市潭子區新田里 | (112) | (01) | 01號 | 08-11 | 無公祭 | 繕安 |
| 2026-04-22 | 崇德館 | 21 | 廖陳春有 | 女 | 92 | 臺中市南屯區永定里 | (414) | 永澤廳 | 07-11 | 115年04月22日 10時30分 | 繕安 | |
| 2026-03-15 | 崇德館 | 2 | 王蔡金柳 | 女 | 91 | 臺中市潭子區潭北里 | (411) | (01) | 01號 | 07-12 | 無公祭 | 繕安 |
| 2026-03-02 | 崇德館 | 9 | 戴本雄 | 男 | 85 | 臺中市霧峰區吉峰里 | (303) | 慈智廳 | 08-17 | 115年03月02日 14時00分 | 繕安 |
進館的「冰櫃」站方沒給,是用我們的冰櫃快照反查的(同館同名、當天入冰), 約 87% 找得到;「—」是找不到的,多半是進館後沒進冰櫃。冰櫃快照從 2026-08-20 才開始存, 更早的進館只查得到那天還在冰櫃裡的人。
出館的「冰櫃」欄**崇德館少最後一位**——實際是 4 位數(1001-6060),
站方只給 3 位(1027 顯示成 (102)),所以 1030/1032/1035/1036 全都長一樣。
這裡用姓名反查該案件實際待的那一格補回完整號碼,灰字是站方原始值;
反查不到或前綴對不上就只顯示原始值,不硬猜。點姓名可查冰櫃位置,點禮儀公司可看該公司全部案件。