臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05(四) 13:00–13:59 1 件 | ||||||
| 13:02:10 | 緊急救護 | 車禍 | 南區興大路 | 勤工分隊 | 已返隊 | 13:12 已到達 → 13:27 已離院 → 13:36 返隊中 → 13:45 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 12:00–12:59 4 件 | ||||||
| 12:55:21 | 緊急救護 | 急病 | 南區三民西路 | 南屯分隊 | 返隊中 | 13:00 已出動 → 13:06 已到達 → 13:15 已離院 → 13:36 返隊中 |
| 12:32:31 | 緊急救護 | 創傷 | 南區興大路 | 大里分隊 | 已返隊 | 12:42 已出動 → 12:45 已到達 → 12:57 已離院 → 13:27 已返隊 |
| 12:20:43 | 緊急救護 | 創傷 | 南區崇倫北街 | 南屯分隊 | 返隊中 | 12:27 已出動 → 12:30 已到達 → 12:51 已離院 → 13:15 返隊中 |
| 12:17:49 | 緊急救護 | 車禍 | 南區福東街 | 勤工分隊 | 返隊中 | 12:27 已到達 → 12:30 已離院 → 12:57 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 11:00–11:59 4 件 | ||||||
| 11:53:52 | 緊急救護 | 車禍 | 南區國光路 | 信義分隊 | 已返隊 | 12:00 已到達 → 12:15 已離院 → 12:36 返隊中 → 12:51 已返隊 |
| 11:50:25 | 緊急救護 | 車禍 | 南區忠明南路 | 勤工分隊 | 已返隊 | 11:57 已出動 → 12:00 已到達 → 12:06 已離院 → 12:30 返隊中 → 12:42 已返隊 |
| 11:32:30 | 緊急救護 | 急病 | 南區福田二街 | 勤工分隊 | 返隊中 | 11:42 已到達 → 11:51 已離院 → 12:12 返隊中 |
| 11:15:49 | 緊急救護 | 車禍 | 南區五權南路 | 信義分隊 | 已返隊 | 11:21 已出動 → 11:27 已到達 → 11:57 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 10:00–10:59 2 件 | ||||||
| 10:24:55 | 緊急救護 | 急病 | 南區南和路 | 勤工分隊 | 已離院 | 10:30 已出動 → 10:36 已到達 → 10:45 已離院 |
| 10:15:48 | 緊急救護 | 創傷 | 南區國光路365巷31弄 | 信義分隊 | 返隊中 | 10:21 已出動 → 10:27 已到達 → 10:36 已離院 → 10:57 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 07:00–07:59 3 件 | ||||||
| 07:59:14 | 緊急救護 | 車禍 | 南區建成路 | 信義分隊 | 返隊中 | 08:06 已到達 → 08:15 已離院 → 08:51 返隊中 |
| 07:57:51 | 緊急救護 | 車禍 | 南區復興北路 | 勤工分隊、烏日分隊 | 返隊中 | 08:06 返隊中 |
| 07:17:18 | 災害搶救 | 公用氣體及油類管路災害 | 南區學府路146巷 | 信義分隊 | 已返隊 | 08:51 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 06:00–06:59 1 件 | ||||||
| 06:39:41 | 緊急救護 | 車禍 | 南區高工路 | 勤工分隊 | 返隊中 | 06:45 已出動 → 06:51 已到達 → 07:12 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 04:00–04:59 1 件 | ||||||
| 04:57:07 | 緊急救護 | 急病 | 南區德富路 | 勤工分隊 | 已返隊 | 05:06 已到達 → 05:12 已離院 → 05:21 返隊中 → 05:30 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:01:25 | 緊急救護 | 創傷 | 南區高工路 | 勤工分隊 | 已返隊 | 02:06 已出動 → 02:12 已離院 → 02:27 返隊中 → 02:30 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 00:00–00:59 1 件 | ||||||
| 00:50:02 | 緊急救護 | 路倒 | 南區復興路二段71巷 | 勤工分隊 | 返隊中 | 01:00 返隊中 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。