臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05(四) 17:00–17:59 4 件 | ||||||
| 17:49:13 | 緊急救護 | 路倒 | 大里區勝利二路 | 十九甲分隊 | 已離院 | 18:06 已離院 |
| 17:44:04 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區亞洲街 | 大誠分隊、大里分隊 | 返隊中 | 18:06 返隊中 |
| 17:40:17 | 緊急救護 | 急病 | 大里區西榮路112巷 | 國光分隊 | 已離院 | 18:06 已離院 |
| 17:24:48 | 緊急救護 | 誤(謊)報 | 大里區慈善路97巷 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 18:06 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 15:00–15:59 1 件 | ||||||
| 15:14:37 | 緊急救護 | 急病 | 大里區福大路24巷 | 信義分隊 | 返隊中 | 15:21 已出動 → 15:27 已到達 → 15:30 已離院 → 15:57 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 14:00–14:59 1 件 | ||||||
| 14:47:36 | 緊急救護 | 其他 | 大里區工業五路 | 仁化分隊 | 返隊中 | 14:57 已到達 → 15:15 已離院 → 15:36 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 13:00–13:59 4 件 | ||||||
| 13:18:00 | 緊急救護 | 急病 | 大里區自強街 | 國光分隊 | 返隊中 | 13:27 已出動 → 13:30 已到達 → 13:42 已離院 → 14:00 返隊中 |
| 13:15:51 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區成功二路 | 仁化分隊 | 已返隊 | 13:21 已出動 → 13:30 地點 大里區成功二路566號旁巷→大里區成功二路 → 13:36 已到達 → 13:42 已離院 → 14:00 返隊中 → 14:12 已返隊 |
| 13:05:37 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區中興路 | 霧峰分隊 | 返隊中 | 13:12 已到達 → 13:27 案別 車禍→空跑 → 13:27 返隊中 |
| 13:03:26 | 緊急救護 | 急病 | 大里區立中三街 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 13:12 已到達 → 13:21 已離院 → 13:36 返隊中 → 13:45 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 11:00–11:59 1 件 | ||||||
| 11:05:08 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區環河路 | 國光分隊 | 已返隊 | 11:30 返隊中 → 12:12 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 10:00–10:59 3 件 | ||||||
| 10:36:05 | 緊急救護 | 急病 | 大里區向學一路 | 霧峰分隊 | 已返隊 | 10:42 已出動 → 10:45 已到達 → 11:27 返隊中 → 11:30 已返隊 |
| 10:35:43 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區向學一路 | 國光分隊 | 已返隊 | 10:42 返隊中 → 10:45 已返隊 |
| 10:17:58 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區甲堤南路 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 10:27 已到達 → 10:30 已離院 → 11:00 返隊中 → 11:06 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 09:00–09:59 2 件 | ||||||
| 09:56:54 | 緊急救護 | 其他 | 大里區仁化路 | 仁化分隊 | 已返隊 | 10:00 已出動 → 10:06 已到達 → 10:21 已離院 → 10:30 案別 急病→其他 → 10:57 返隊中 → 11:21 已返隊 |
| 09:42:53 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區峰堤路 | 霧峰分隊 | 已返隊 | 09:51 已到達 → 10:00 已離院 → 10:27 返隊中 → 10:30 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 08:00–08:59 2 件 | ||||||
| 08:47:06 | 緊急救護 | 其他 | 大里區樹王路 | 大里分隊 | 已返隊 | 08:57 已出動 → 09:00 已到達 → 09:12 已離院 → 09:45 已返隊 |
| 08:22:48 | 緊急救護 | 急病 | 大里區光正路 | 仁化分隊 | 已返隊 | 08:30 已到達 → 08:42 已離院 → 09:00 返隊中 → 09:15 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 07:00–07:59 1 件 | ||||||
| 07:23:04 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區樹王路25巷 | 大里分隊 | 返隊中 | 07:30 已到達 → 07:36 已離院 → 07:51 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 06:00–06:59 2 件 | ||||||
| 06:51:45 | 緊急救護 | 車禍 | 大里區中湖路 | 霧峰分隊 | 已返隊 | 06:57 已出動 → 07:00 已到達 → 07:27 返隊中 → 07:30 已返隊 |
| 06:09:30 | 緊急救護 | 創傷 | 大里區中興路二段346巷 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 06:15 已到達 → 06:27 已離院 → 06:42 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 05:00–05:59 1 件 | ||||||
| 05:26:08 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區至聖路 | 大里分隊 | 已返隊 | 05:30 已出動 → 05:36 已到達 → 05:51 案別 其他→空跑 → 05:51 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 04:00–04:59 1 件 | ||||||
| 04:53:59 | 緊急救護 | 急病 | 大里區大里路 | 國光分隊 | 返隊中 | 05:00 已到達 → 05:15 已離院 → 05:30 返隊中 |
| 2026-11-05(四) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:14:32 | 緊急救護 | 空跑 | 大里區至聖路 | 大里分隊 | 已返隊 | 02:36 案別 其他→誤(謊)報 → 02:42 案別 誤(謊)報→其他 → 02:42 返隊中 → 02:51 案別 其他→空跑 → 02:51 已返隊 |
| 2026-11-05(四) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:03:53 | 緊急救護 | 急病 | 大里區環中東路 | 十九甲分隊 | 返隊中 | 01:12 已到達 → 01:15 已離院 → 01:36 返隊中 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。