禮廳統計 · 四館 · 2026-08-07 ~ 2026-11-04(90 天)
| 場地 | 類型 | 場數 | 上午使用率 | 下午使用率 | 常用禮儀公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷恩堂 | 禮廳 | 45 | 41% | 9% | 正道 3、阿洲禮儀社 3、三禮社 2 |
| 靈堂06號 | 靈堂 | 43 | 48% | 0% | 阿本禮儀社 4、冠德花藝 2、卓蘭振德 2 |
| 靈堂01號 | 靈堂 | 42 | 47% | 0% | 慶賢 3、世安 2、天保 2 |
| 景德廳 | 禮廳 | 38 | 39% | 3% | 龍巖 3、三禮社 2、全國 2 |
| 靈堂02號 | 靈堂 | 34 | 38% | 0% | 萬安生命 3、懷德壇 2、福海社(南投) 2 |
| 靈堂03號 | 靈堂 | 34 | 37% | 1% | 興隆鮮花 3、安樂 2、阿洲禮儀社 2 |
| 靈堂05號 | 靈堂 | 30 | 33% | 0% | 兆福 3、梵星 2、阿本禮儀社 2 |
| 靈堂15號 | 靈堂 | 18 | 20% | 0% | 梵星 2、永成 2、燿德生命 2 |
| 靈堂29號 | 靈堂 | 17 | 19% | 0% | 正道 3、燿德生命 3、阿洲禮儀社 3 |
| 靈堂20號 | 靈堂 | 16 | 18% | 0% | 大統 2、正道 2、阿洲禮儀社 2 |
| 靈堂23號 | 靈堂 | 16 | 18% | 0% | 全國 2、慈航生命(苗栗) 2、承天(苗栗) 2 |
| 靈堂13號 | 靈堂 | 15 | 17% | 0% | 慈安(苗栗) 2、懷德壇 2、承天(苗栗) 2 |
| 靈堂30號 | 靈堂 | 15 | 17% | 0% | 燿德生命 3、正道 2、三禮社 1 |
| 靈堂16號 | 靈堂 | 14 | 16% | 0% | 慈航生命(苗栗) 2、正道 2、興隆鮮花 2 |
| 靈堂27號 | 靈堂 | 14 | 16% | 0% | 正道 5、法明堂(苗栗) 4、三禮社 1 |
| 靈堂22號 | 靈堂 | 13 | 14% | 0% | 懷德壇 3、梵星 2、永祥金 2 |
| 靈堂25號 | 靈堂 | 13 | 14% | 0% | 中清 2、同益 1、嬅莉 1 |
| 靈堂17號 | 靈堂 | 12 | 13% | 0% | 全國 2、永祥金 2、興隆鮮花 2 |
| 靈堂18號 | 靈堂 | 12 | 13% | 0% | 三禮社 1、佑豐 1、光美禮儀 1 |
| 靈堂19號 | 靈堂 | 12 | 13% | 0% | 慈安(苗栗) 2、懷德壇 2、永祥金 2 |
| 靈堂28號 | 靈堂 | 9 | 10% | 0% | 全國 2、阿洲禮儀社 2、同益 1 |
| 靈堂21號 | 靈堂 | 8 | 9% | 0% | 慈安(苗栗) 2、安樂 1、家昌 1 |
| 靈堂26號 | 靈堂 | 7 | 8% | 0% | 燿德生命 2、中清 1、大易 1 |
| 搭棚場地6 | 搭棚 | 6 | 7% | 0% | 嬅莉 2、宥心(台南) 1、承天(苗栗) 1 |
| 靈堂臨靈7 | 靈堂 | 4 | 4% | 0% | 世安 1、森亞生命 1、錵王禮儀 1 |
| 靈堂07號 | 靈堂 | 2 | 2% | 0% | 大甲 1、阿洲禮儀社 1 |
| 停棺11號 | 停棺 | 1 | 1% | 0% | 如意果 1 |
| 搭棚場地5 | 搭棚 | 1 | 1% | 0% | 大統 1 |
| 場地 | 類型 | 場數 | 上午使用率 | 下午使用率 | 常用禮儀公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永思廳 | 禮廳 | 113 | 80% | 46% | 萬安生命 11、中大 6、中宏 5 |
| 永澤廳 | 禮廳 | 111 | 74% | 48% | 萬安生命 6、恩慈 5、禾慈(桃園) 4 |
| 懷義廳 | 禮廳 | 107 | 72% | 47% | 龍巖 24、國寶 9、佛化(台北) 4 |
| 永仁廳 | 禮廳 | 106 | 80% | 36% | 承閎(嘉義縣) 10、台灣仁本 5、弘一生命 5 |
| 永樂廳 | 禮廳 | 104 | 76% | 40% | 九易生命 5、萬安生命 5、佳恩 3 |
| 永祥廳 | 禮廳 | 103 | 73% | 41% | 承閎(嘉義縣) 6、萬安生命 6、恩慈 5 |
| 崇明廳 | 禮廳 | 96 | 68% | 39% | 萬安生命 6、龍巖 6、佛化(台北) 4 |
| 懷恩廳 | 禮廳 | 96 | 70% | 37% | 龍巖 17、國寶 8、祥華 4 |
| 停棺05號 | 停棺 | 86 | 81% | 14% | 蓮池 10、承閎(嘉義縣) 4、萬安生命 4 |
| 崇光廳 | 禮廳 | 84 | 59% | 33% | 龍巖 5、福海社(南投) 4、全弘 3 |
| 停棺04號 | 停棺 | 83 | 76% | 17% | 青山禮儀 17、華梵 11、元欣 4 |
| 停棺01號 | 停棺 | 81 | 77% | 13% | 善得事業 7、九易生命 4、全弘 3 |
| 停棺10號 | 停棺 | 75 | 78% | 6% | 靜思園 12、宏恩 7、承益 4 |
| 停棺06號 | 停棺 | 71 | 63% | 16% | 心安 5、弘一生命 4、台灣仁本 3 |
| 慈忠廳 | 禮廳 | 68 | 46% | 29% | 品賢(彰化) 4、祥華 4、萬安生命 4 |
| 停棺03號 | 停棺 | 64 | 61% | 10% | 華梵 9、台灣仁本 5、善得事業 3 |
| 懷賢廳 | 禮廳 | 64 | 50% | 20% | 龍巖 15、國寶 5、合利(台中) 4 |
| 停棺02號 | 停棺 | 63 | 64% | 6% | 台灣仁本 5、華梵 4、萬安生命 4 |
| 停棺07號 | 停棺 | 62 | 61% | 8% | 承閎(嘉義縣) 7、皇朝 7、恩慈 3 |
| 停棺08號 | 停棺 | 62 | 59% | 10% | 弘一生命 7、承閎(嘉義縣) 4、萬安生命 4 |
| 慈孝廳 | 禮廳 | 62 | 46% | 23% | 萬安生命 7、華梵 4、龍巖 4 |
| 慈德廳 | 禮廳 | 62 | 46% | 23% | 萬安生命 4、國寶 3、承閎(嘉義縣) 3 |
| 慈信廳 | 禮廳 | 58 | 41% | 23% | 萬安生命 3、協誠禮儀 2、台灣仁本 2 |
| 慈智廳 | 禮廳 | 58 | 43% | 21% | 傳家生命 3、源隆 3、龍巖 3 |
| 慈愛廳 | 禮廳 | 57 | 46% | 18% | 台灣仁本 4、萬安生命 4、大明生命 3 |
| 崇善廳 | 禮廳 | 56 | 43% | 19% | 萬安生命 5、龍巖 5、台灣仁本 3 |
| 停棺09號 | 停棺 | 54 | 50% | 10% | 靜思園 8、萬安生命 3、進順 3 |
| 慈心廳 | 禮廳 | 48 | 36% | 17% | 龍巖 5、合成禮儀(臺中) 3、萬安生命 3 |
| 慈安廳 | 禮廳 | 46 | 33% | 18% | 萬安生命 4、先恩 3、台灣仁本 2 |
| 慈祥廳 | 禮廳 | 44 | 32% | 17% | 雅境 4、豐東 3、青山禮儀 3 |
| 景福廳(聯) | 聯合奠祭 | 33 | — | — | 蓮友事業 5、國善 4、根開發 3 |
| 景福廳(聯海) | 聯合海葬 | 26 | — | — | |
| 景福廳 | 禮廳 | 25 | 27% | 1% | 龍巖 3、天勤 2、萬安生命 2 |
| 停棺22號 | 停棺 | 17 | 19% | 0% | 大明生命 2、安樂基督(南投) 2、台灣仁本 1 |
| 懷仁廳 | 禮廳 | 16 | 17% | 1% | 蓮友事業 3、勝隆 2、龍巖 2 |
| 停棺21號 | 停棺 | 9 | 10% | 0% | 中一(大里) 1、中宏 1、先恩 1 |
| 停棺20號 | 停棺 | 7 | 8% | 0% | 中宏 1、慈嚴 1、成航 1 |
| 停棺18號 | 停棺 | 2 | 2% | 0% | 天儀 1、承陽禮儀 1 |
| 停棺19號 | 停棺 | 2 | 2% | 0% | 願禪(彰化) 1、龍巖 1 |
| 停棺11號 | 停棺 | 1 | 1% | 0% | 福海社(南投) 1 |
| 停棺13號 | 停棺 | 1 | 1% | 0% | 青山禮儀 1 |
| 場地 | 類型 | 場數 | 上午使用率 | 下午使用率 | 常用禮儀公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇敬廳 | 禮廳 | 31 | 33% | 1% | 山水佳 5、新社禮儀 5、崇圓 3 |
| 崇真廳 | 禮廳 | 30 | 32% | 1% | 山水佳 8、東勢區農會 3、萬泰 3 |
| 靈堂01號 | 靈堂 | 25 | 28% | 0% | 慈覺生命 6、崇圓 5、東勢區農會 2 |
| 靈堂02號 | 靈堂 | 15 | 17% | 0% | 山水佳 3、福興(台中) 3、萬泰 2 |
| 靈堂04號 | 靈堂 | 13 | 14% | 0% | 萬泰 3、龍寶(東勢) 3、山水佳 2 |
| 靈堂03號 | 靈堂 | 12 | 13% | 0% | 慈覺生命 2、龍寶(東勢) 2、山水佳 1 |
| 靈堂05號 | 靈堂 | 10 | 11% | 0% | 華陽 2、國善 1、天恩(台中) 1 |
| 停棺05號 | 停棺 | 1 | 1% | 0% | 佳佳 1 |
| 靈堂08號 | 靈堂 | 1 | 1% | 0% | 萬泰 1 |
| 場地 | 類型 | 場數 | 上午使用率 | 下午使用率 | 常用禮儀公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 停棺01號 | 停棺 | 120 | 91% | 42% | 善得事業 17、萬安生命 5、靜思園 4 |
| 懷澤廳 | 禮廳 | 119 | 77% | 56% | 世安 5、興利 5、福樂儀典 4 |
| 停棺03號 | 停棺 | 111 | 89% | 34% | 善得事業 20、國善 15、東海(南投) 6 |
| 停棺02號 | 停棺 | 106 | 89% | 29% | 善得事業 14、萬安生命 7、台灣仁本 5 |
| 停棺06號 | 停棺 | 106 | 90% | 28% | 東海(南投) 10、善得事業 6、世安 3 |
| 懷念廳 | 禮廳 | 104 | 67% | 49% | 世安 9、龍巖 4、佛化(台北) 3 |
| 停棺04號 | 停棺 | 103 | 88% | 27% | 善得事業 24、國善 7、浤繕 5 |
| 停棺05號 | 停棺 | 101 | 84% | 28% | 善得事業 13、易聖 5、東海(南投) 4 |
| 停棺08號 | 停棺 | 90 | 76% | 24% | 新生命(南投) 15、平安(太平) 14、善得事業 13 |
| 停棺07號 | 停棺 | 86 | 74% | 21% | 萬安生命 9、東海(南投) 5、國善 4 |
| 停棺無 | 停棺 | 1 | 1% | 0% |
一個廳一天兩個時段:上午(多半 06~08 點開始)、下午(多半 12~13 點開始)。 熱門禮廳的上午幾乎天天有人用,下午常有空檔,要排日子時下午比較好排。 「聯合奠祭」是景福廳(聯),每月第 2、4 週三上午舉行,一次好幾位亡者一起辦。 「聯合海葬」是景福廳(聯海),每月第四週挑一天(避開冬季月份),每年還有一次中部各縣市合辦;送的是骨灰,所以沒有進館、火化紀錄。兩者都不算使用率。 淡旺日取自火化頁的站方標示。禮儀公司是用姓名從當天出館(或 3 天內火化)配回來的,姓名不公開的不列入。