台中殯葬資料觀測站

禮儀公司案件統計

以火化紀錄計算,一筆火化算一件 —— 台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到,包含沒進殯儀館的

年度案件總數
18,999
2026 年 10 個月(含不完整月份)
合作禮儀公司
570 家
2026-04
同期進館件數
1,393
另一個量度,不是火化的子集

每月火化案件數

356 2026-02*
2,419 2026-03
2,190 2026-04
2,196 2026-05
2,190 2026-06
2,382 2026-07
2,313 2026-08
2,200 2026-09
2,412 2026-10
341 2026-11*

* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。

在館天數(進館 → 出館)

進館月份件數平均天數7 天內8–14 天15–30 天30 天以上
2026-02432 11.122% 62%13% 3%
2026-031,545 9.926% 62%12% 1%
2026-041,365 1027% 62%10% 1%
2026-051,468 1024% 67%9% 1%
2026-061,392 9.825% 65%9% 1%
2026-071,467 9.827% 64%8% 1%
2026-081,523 9.926% 64%10% 1%
2026-091,484 9.925% 65%9% 0%
2026-10244 9.727% 65%9% 0%

用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。

禮儀公司案件數(2026-04)

570 家 / 2,190 件 · 右側數字=同期進館件數
1 萬安生命 89 57
2 善得事業 76 56
3 台灣仁本 67 24
4 龍巖 48 35
5 國善 33 33
6 華梵 27 24
8 弘一生命 26 25
9 蓮池 20 9
10 不公開 20 0
11 國寶 19 10
12 承陽禮儀 17 19
15 世安 14 10
16 祥華 13 8
17 九易生命 13 11
18 蓮友事業 12 8
19 佳恩 12 10
20 祥和生命 11 8
21 皇朝 11 11
22 燿德生命 11 9
23 浤繕 11 10
24 明德 11 5
26 慈覺生命 11 8
28 善終 11 1
29 協誠禮儀 11 4
30 錵王禮儀 10 6
31 無量光 10 0
32 永祥金 10 3
33 東隆 10 5
34 山水佳 10 7
35 六福 10 1
37 亞龍(彰) 10 0
38 靜思園 9 9
42 益輝 9 0
44 廣安 9 6
45 (未填) 9 22
46 雅清 8 5
47 蓮邦 8 5
48 萬泰 8 5
49 福恩 8 4
50 源隆 8 5
54 埔津 8 4
56 北台中 8 5
58 龍生命 7 5
59 雅境 7 5
61 進順 7 6
62 謝謝 7 5
63 聖安 7 4
67 承益 7 4
74 全國 7 7
76 華中 6 9
78 翔輝 6 3
80 維祥 6 3
81 成豐 6 3
82 懷德壇 6 6
84 德華齋 6 6
85 家昌 6 5
86 安息 6 5
87 嬅莉 6 3
88 大義 6 4
91 同益 6 2
93 佑豐 6 6
95 中宏 6 5
98 豐東 5 1
100 萬盛 5 5
101 茂生 5 3
103 興利 5 3
105 羽富丞 5 3
106 緹縈禮儀 5 4
107 紘愷 5 3
108 禮業生命 5 6
110 百福 5 4
112 樂善 5 2
113 榮利 5 2
114 新祥 5 3
115 文忠 5 3
116 慈安生命 5 0
117 心安 5 4
118 廣鐸 5 4
119 廣員 5 3
120 年代生命 5 0
123 宏願 5 3
125 大易 5 4
126 善願 5 4
127 吉品 5 7
128 勝隆 5 6
129 元欣 5 2
130 龍恩禮儀 4 3
131 風華 4 5
132 願境 4 4
134 順祥 4 0
135 金洽興 4 3
136 金標 4 1
137 葡園 4 3
138 華陽 4 1
139 育成 4 0
140 禾松 4 0
141 禾安 4 1
142 神典生命 4 2
143 白象 4 2
144 泰欣 4 1
145 泇音 4 3
146 水金 4 0
147 水淨 4 0
148 正大 4 4
149 欣欣 4 4
150 榮天 4 6
151 月光禮儀 4 0
153 曙光 4 2
154 星曜 4 2
155 明山 4 1
156 新聲 4 6
158 新田 4 0
159 敬順 4 2
160 承鑫服務 4 3
161 憶思開發 4 2
162 慶賢 4 4
164 崇圓 4 4
165 宏泰生命 4 3
166 安樂 4 1
167 安心管理 4 1
169 天勤 4 2
170 大統 4 8
171 大承 4 2
172 大成 4 0
173 坤成 4 1
177 凱雯 4 0
178 全大有 4 4
179 中清 4 1
182 上云禮儀 4 4
183 龍寶人本 3 1
184 高美鮮花 3 3
185 順航 3 3
186 順欣 3 3
187 順利 3 1
189 銘鋒 3 2
190 銘仁 3 2
192 謙善 3 3
193 証瑋 3 3
194 許合春 3 2
195 見德 3 2
196 裕豐 3 0
197 蓮昇 3 3
198 良益 3 2
199 翊嘉 3 3
200 綿綿禮儀 3 2
201 維格禮儀 3 3
202 真丞益 3 3
203 環球禮儀 3 2
204 瑞成 3 0
205 玖禾 3 2
206 湧興 3 0
207 清河堂 3 4
208 淨安 3 2
209 永承 3 1
210 永成 3 1
211 永世 3 3
212 民吉 3 2
213 正道 3 1
215 欣輝 3 2
216 樊恩 3 2
217 森亞生命 3 3
218 柏祥實業 3 2
220 杍爧生命 3 1
221 朱懋益 3 0
222 普安 3 2
223 晉福禮儀 3 1
224 易聖 3 1
225 日通 3 2
226 新世代 3 2
228 慈華生命 3 4
229 惠量 3 0
230 忠孝生命 3 1
232 幅善 3 3
233 希恩 3 4
234 崇弘 3 0
236 婦友 3 2
237 如願 3 3
238 太祥鮮花 3 6
239 天儀 3 0
241 大嘉鮮花 3 0
242 圓滿意 3 3
243 國農生命 3 2
244 啊芬鮮花 3 3
245 品宏 3 3
247 合一生命 3 2
248 司鄉 3 0
249 卓蘭振德 3 1
250 出境 3 3
251 先恩 3 4
252 元法 3 0
254 亞洲花環 3 0
256 中立禮儀 3 0
257 中大 3 3
258 一路 3 3
259 鼎禾霖 2 1
260 鯨落 2 2
262 順合 2 1
263 韋丞生命 2 0
264 阿龍 2 1
266 錦聖 2 4
267 鋐福 2 1
268 金德 2 0
269 金峰鮮花 2 0
270 金山 2 1
272 道源 2 0
273 道地生命 2 0
274 賜來 2 3
275 詠成 2 0
276 西佛國 2 0
277 融薪生命 2 3
279 萬鑫 2 2
280 萬邦 2 2
282 荷韻 2 0
283 芊翔 2 0
284 聯發 2 1
285 聖徒安息 2 2
286 翔云禮儀 2 2
287 美聲 2 0
288 秉慈 2 1
291 福森 2 2
293 福元儀典 2 5
294 祥鴻國際 2 1
296 瑞昌 2 1
297 瀞孝 2 3
298 源德 2 3
300 沛國 2 0
301 永辰 2 2
302 永賢 2 1
303 永誠禮儀 2 1
304 民泰 2 0
305 根開發 2 2
307 明仙 2 0
308 昇陽 2 2
309 施鎮平 2 1
310 振德 2 0
311 承康 2 2
312 憶境 2 0
313 慧安 2 1
314 慈陵 2 0
316 慈海 2 1
317 恩澤生命 2 1
318 恆新生命 2 1
319 心法 2 1
322 御巖 2 3
324 崴凱 2 3
325 尚益 2 1
327 寶生 2 2
328 宏昇 2 0
329 宏恩 2 1
330 安貿鮮花 2 0
331 安澤 2 0
333 孝鴻 2 2
334 孝行 2 2
335 如意果 2 4
336 奇美禮儀 2 1
337 天馬 2 2
339 善然 2 1
340 唯心儀典 2 3
342 和和 2 3
343 同心圓 2 0
344 勝發 2 0
345 冠盛 2 2
346 冠德花藝 2 2
347 全福壽 2 0
348 全成 2 0
349 全弘 2 2
350 傳承生命 2 1
351 佑明生命 2 1
352 九皇方成 2 0
353 中華國際 2 0
354 中美 2 1
355 中宬生命 2 3
356 中台灣 2 2
357 上逸 2 1
358 上禾 2 3
359 三禮社 2 4
360 三和生命 2 1
361 三合花藝 2 1
362 龍吟 1 1
363 鼎佑 1 0
364 黃思帶 1 0
365 鴻安 1 1
367 頌恩 1 2
369 順盈 1 0
370 順源 1 1
371 順天 1 0
372 頂中 1 0
374 靜宜 1 0
376 雲門 1 1
377 隆興 1 1
378 阿杜生命 1 1
379 錦盛 1 0
380 銨信 1 1
381 金豐 1 1
384 金大同 1 1
385 釋梵 1 0
386 釋安 1 0
387 進安 1 1
388 通達 1 0
390 誠大 1 1
391 詠順 1 0
392 詠聖 1 1
395 萬福 1 0
396 萬盛壇 1 0
397 萬事達 1 2
398 華友 1 1
400 花王鮮花 1 0
401 育修禮儀 1 1
402 聖義 1 0
403 聖慈 1 1
405 翔順 1 0
406 翔安 1 1
407 繕安 1 1
408 緣忠 1 0
409 立安 1 1
410 程穩 1 2
411 禾欣 1 3
415 福緣生命 1 1
417 福本 1 1
418 福壽 1 0
419 福園 1 0
421 福仁 1 2
422 福中 1 0
423 祥樂 1 0
425 神恩 1 1
426 祐聖 1 0
427 社皮生命 1 0
428 睿宇 1 1
429 真誠 1 0
431 瑞文 1 0
432 瑞光 1 1
433 珍福 1 0
437 法華 1 2
438 泓然 1 2
439 沐然 1 0
440 沅升 1 0
443 永承禮業 1 1
445 正祥 1 0
446 權龍 1 2
447 樺恩 1 0
448 榮源生命 1 0
449 森茂 1 0
450 森發 1 2
451 梵星 1 2
452 柏川 1 1
455 東光花環 1 0
457 普門 1 0
458 普賢佛教 1 0
459 晟意 1 0
460 星宇 1 1
461 明新商號 1 0
463 方舟服務 1 0
464 新豐 1 0
465 新美國 1 0
466 新社禮儀 1 1
467 文人 1 0
468 擁華 1 0
469 承安 1 1
470 承大 1 0
471 成航 1 0
476 慈懿 1 0
477 慈惠 1 1
479 慈嚴 1 1
480 意境人文 1 1
481 惠祥仁本 1 1
482 惜緣 1 2
483 恩慈 1 0
484 恩德 1 0
485 忠義 1 1
486 忠維生命 1 0
488 彰化禮儀 1 0
490 廣福 1 2
491 廣碩 1 0
492 巧馨 1 1
493 嵩氏 1 1
494 尊陵 1 1
495 寬和 1 1
497 富群 1 0
499 宏誠 1 0
500 宏昌 1 0
501 宏升 1 0
503 宏億 1 0
504 宇陞 1 1
507 孝綜 1 1
508 奇隆禮儀 1 0
509 天良 1 1
511 天水 1 1
512 天府禮儀 1 0
515 大甲 1 0
517 大安 1 1
518 埔心福壽 1 0
519 圓周生命 1 1
521 嘉圓滿 1 1
522 善賀 1 3
524 善終極樂 1 0
525 善圓 1 1
526 啦啦 1 1
527 啟法禮儀 1 1
528 啟元 1 1
529 唯全 1 1
531 和紜 1 2
532 和泰 1 0
533 吉興 1 1
535 千載壽 1 2
536 十方佛教 1 1
537 冠明 1 0
538 冠昇生命 1 3
539 冠友 1 0
541 全恩生命 1 1
542 光美禮儀 1 0
543 兆福 1 1
546 傳珈佛教 1 1
547 信宏 1 0
548 佛心 1 1
549 伸港 1 0
552 人本生命 1 1
555 主內安息 1 0
556 中寶 1 0
557 中孚 1 1
558 中原聯合 1 0
560 中信 1 0
562 世傳 1 1
563 上鶴 1 2
564 上舜 1 1
565 三美 1 0
566 三真生命 1 0
567 三吉生命 1 0
568 三合人本 1 0
569 三三 1 1
570 一生花藝 1 1
勾選左邊的方框,最多 20 家,看合計和逐月對照

案件數以火化為準——台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到, 所以這是最完整的母集合。右側的「同期進館件數」是另一個量度、不是火化的子集: 它包含還在冰櫃、尚未火化的人,也不含在本期之前就進館、本期才火化的人。 要看逐案的「有沒有進館」請到 火化使用情形,那裡是一筆一筆比對的。 「(未填)」是站方殯儀業者欄空白的案件。點公司名稱可看逐月案件數。