台中殯葬資料觀測站

禮儀公司案件統計

以火化紀錄計算,一筆火化算一件 —— 台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到,包含沒進殯儀館的

年度案件總數
18,999
2026 年 10 個月(含不完整月份)
合作禮儀公司
590 家
2026-10
同期進館件數
1,591
另一個量度,不是火化的子集

每月火化案件數

356 2026-02*
2,419 2026-03
2,190 2026-04
2,196 2026-05
2,190 2026-06
2,382 2026-07
2,313 2026-08
2,200 2026-09
2,412 2026-10
341 2026-11*

* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。

在館天數(進館 → 出館)

進館月份件數平均天數7 天內8–14 天15–30 天30 天以上
2026-02432 11.122% 62%13% 3%
2026-031,545 9.926% 62%12% 1%
2026-041,365 1027% 62%10% 1%
2026-051,468 1024% 67%9% 1%
2026-061,392 9.825% 65%9% 1%
2026-071,467 9.827% 64%8% 1%
2026-081,523 9.926% 64%10% 1%
2026-091,484 9.925% 65%9% 0%
2026-10244 9.727% 65%9% 0%

用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。

禮儀公司案件數(2026-10)

590 家 / 2,412 件 · 右側數字=同期進館件數
1 善得事業 80 57
2 萬安生命 79 59
3 台灣仁本 66 32
4 青山禮儀 53 45
5 龍巖 50 44
6 國善 32 19
7 蓮池 24 12
8 弘一生命 22 16
9 承陽禮儀 19 18
12 世安 17 12
13 國寶 16 14
17 靜思園 14 12
19 祥華 14 8
21 九易生命 14 11
23 祥和生命 13 12
24 正道 13 7
25 年代生命 13 3
26 協誠禮儀 13 18
27 興隆鮮花 12 7
28 永祥金 12 7
29 六福 12 4
31 明德 11 4
32 恩慈 11 7
33 山水佳 11 13
34 中宏 11 10
35 雅境 10 9
36 育成 10 0
39 燿德生命 10 4
40 無量光 10 0
41 東隆 10 4
42 家昌 10 8
43 見德 9 6
44 真丞益 9 5
45 浤繕 9 10
47 嬅莉 9 11
51 先恩 9 10
52 龍生命 8 5
54 雅清 8 6
56 益輝 8 3
60 廣員 8 13
61 埔津 8 4
62 北台中 8 3
63 勝隆 8 7
64 勝芳 8 1
65 全國 8 7
70 羽富丞 7 2
71 百福 7 7
72 湧興 7 2
74 正大 7 3
77 日通 7 5
78 承益 7 3
79 成豐 7 6
80 懷德壇 7 8
81 崇圓 7 5
82 宏願 7 6
83 天保 7 3
84 出境 7 7
85 元法 7 2
86 元欣 7 5
87 佳佳 7 3
90 三禮社 7 4
94 金標 6 0
95 豐東 6 6
97 維祥 6 3
99 瀞孝 6 5
100 源隆 6 4
101 永成 6 6
102 梵星 6 3
103 根開發 6 4
104 月光禮儀 6 0
107 恩澤生命 6 2
108 御巖 6 4
109 宏源生命 6 2
110 善終 6 1
111 傳承生命 6 2
112 傳家生命 6 3
113 佑豐 6 2
114 龍邁生命 5 4
116 金洽興 5 4
117 釋梵 5 5
118 進順 5 3
119 謙善 5 2
121 華中 5 2
123 聖安 5 4
124 翔輝 5 2
125 美聲 5 1
126 維格禮儀 5 4
128 福元儀典 5 4
129 神典生命 5 3
130 環球禮儀 5 4
131 榮耀 5 2
133 忠孝生命 5 1
136 吉興 5 4
138 佳恩 5 3
140 一生花藝 5 3
141 (未填) 5 34
142 龍恩禮儀 4 2
143 願境 4 5
144 順祥 4 0
145 順利 4 2
146 銘鋒 4 5
148 金山 4 3
149 賜來 4 3
151 蓮邦 4 4
152 蓮品禮儀 4 0
153 萬盛 4 2
154 萬泰 4 3
156 福仁 4 3
157 福中 4 3
158 真誠 4 5
159 皇朝 4 5
160 白象 4 0
161 珍福 4 0
162 清河堂 4 3
163 永恆國際 4 4
164 水金 4 0
165 欣欣 4 3
168 東光花環 4 0
169 暄仁 4 3
170 晉福禮儀 4 1
171 易聖 4 5
172 明新商號 4 1
173 昇陽 4 5
174 新祥 4 2
175 新社禮儀 4 4
176 文人 4 2
179 慶賢 4 1
181 惜緣 4 2
183 德華齋 4 5
186 廣福 4 3
187 希恩 4 4
189 安貿鮮花 4 1
190 安樂 4 2
192 孝行 4 3
193 太祥鮮花 4 2
194 天勤 4 5
195 大統 4 3
196 大易 4 2
197 大明生命 4 4
199 啊芬鮮花 4 2
200 和紜 4 2
202 全大有 4 3
204 人本生命 4 3
205 中立禮儀 4 3
206 中清 4 5
207 中大 4 2
208 三美 4 0
209 三合花藝 4 4
211 順欣 3 3
212 雲門 3 2
213 錦聖 3 4
214 錦盛 3 3
215 謝謝 3 5
216 誠業 3 1
218 証瑋 3 5
219 許合春 3 3
220 裕豐 3 0
221 萬事達 3 0
222 華陽 3 1
223 茂生 3 5
224 花王鮮花 3 2
225 育德禮儀 3 1
226 聖義 3 2
227 翔云禮儀 3 1
229 紘愷 3 4
230 禮業生命 3 3
232 瑞成 3 0
233 琮親 3 0
234 永賢 3 3
235 永興人本 3 3
236 永源 3 2
237 正祥 3 1
239 欣輝 3 3
240 權龍 3 5
241 樊恩 3 4
242 曙光 3 1
243 普安 3 3
244 星宇 3 4
245 新田 3 0
246 文忠 3 1
247 擁華 3 2
249 慈華生命 3 1
251 惠量 3 0
252 恩德 3 0
253 恆新生命 3 3
254 心安 3 2
255 德順 3 0
256 幅善 3 1
257 崴凱 3 1
259 宏昌 3 0
260 宏昇 3 2
261 宏恩 3 5
263 如意果 3 0
264 天良 3 3
267 天儀 3 3
269 大嘉鮮花 3 0
270 大乘佛教 3 2
271 圓周生命 3 0
272 唯心儀典 3 2
275 同益 3 1
279 冠盛 3 6
280 冠昇生命 3 5
281 八國企業 3 0
282 全弘 3 8
283 兆福 3 4
284 佑明生命 3 3
286 主內安息 3 0
287 世傳 3 2
288 鯨落 2 0
289 頌恩 2 3
290 順航 2 1
291 頂中 2 0
293 隆興 2 1
294 鑫濃 2 1
295 錵王禮儀 2 1
296 銨信 2 1
297 金德 2 0
299 追思園 2 0
300 萬邦 2 1
301 萬盛壇 2 2
302 華梵 2 0
303 興利 2 1
305 聯發 2 1
307 聖徒安息 2 0
308 翔順 2 0
309 翊嘉 2 3
310 美美 2 2
311 緣忠 2 1
312 綿綿禮儀 2 1
313 立安 2 1
316 祥樂 2 4
317 社皮生命 2 0
318 睿宇 2 0
319 百年企業 2 2
321 瑞光 2 3
322 琉璃天境 2 1
323 玖禾 2 1
325 泰欣 2 0
326 法華 2 2
327 永誠禮儀 2 0
328 永承 2 0
329 水淨 2 0
330 民吉 2 0
331 朱懋益 2 0
334 星曜 2 2
335 明仙 2 0
336 新大同 2 0
337 新世紀 2 1
338 振德 2 0
339 慧安 2 2
341 慈懿 2 0
343 慈嚴 2 2
344 意境人文 2 0
346 忠義 2 2
347 忠維生命 2 1
348 彰大友 2 0
349 廣鐸 2 4
350 廣安 2 4
352 峻榮 2 3
356 宏誠 2 0
357 宏泰生命 2 3
358 安心管理 2 0
360 大甲 2 1
361 大承 2 2
363 基成 2 0
364 善賀 2 2
366 善宥 2 2
367 啦啦 2 0
368 啟法禮儀 2 3
369 唯全 2 2
370 品宏 2 1
371 吉大 2 1
372 吉品 2 3
373 司鄉 2 0
374 原昌 2 2
375 卓蘭振德 2 1
376 十方佛教 2 1
377 勝發 2 1
378 凱雯 2 0
379 凡辰 2 3
380 冠德花藝 2 2
382 傳珈佛教 2 2
388 亞龍(彰) 2 0
391 中美 2 5
392 中台灣 2 2
394 世佑 2 2
395 三和生命 2 1
396 三吉生命 2 1
397 三友 2 2
398 龍寶人本 1 0
399 鼎禾霖 1 1
400 鼎佑 1 0
403 馨園 1 1
404 風華 1 0
405 順源 1 2
407 隆恩 1 1
408 阿民 1 0
409 阿亮禮儀 1 0
411 錦昌企業 1 1
412 鋐福 1 0
413 鈺愷仁本 1 0
414 金龍人生 1 0
416 鄭成利 1 1
417 遠行 1 1
418 道源 1 3
419 辰念 1 1
423 誠大 1 0
424 詠聖 1 0
425 融薪生命 1 0
426 蓮美 1 0
427 蓮昇 1 0
429 萬鑫 1 1
430 萬福祥 1 1
431 萬福 1 0
432 萬國人本 1 0
434 華友 1 1
435 荷韻 1 1
437 芊翔 1 0
438 良興 1 0
439 育修禮儀 1 2
440 翔安 1 0
441 群善生命 1 1
443 繕安 1 1
444 第一生命 1 1
445 程穩 1 0
446 秉豐 1 0
447 秉慈 1 2
448 禾欣 1 2
449 禾松 1 0
450 禾安 1 1
452 福緣生命 1 2
455 福田 1 1
457 福座 1 2
459 祥鴻國際 1 0
460 祥新 1 0
461 祥安 1 2
463 祐航 1 1
464 祐聖 1 1
465 睦宜 1 1
466 百宏多元 1 0
468 瑞揚 1 0
469 澄境生命 1 2
470 溢源 1 0
472 源德 1 1
473 清水生命 1 0
474 混元 1 1
476 泇音 1 1
477 沐然 1 1
478 沅升 1 0
481 永勝 1 0
482 民泰 1 0
483 欽福 1 1
484 榮利 1 0
485 森發 1 0
486 森生 1 0
487 柏安 1 1
488 松德 1 2
491 東熯生命 1 0
492 本安 1 0
494 普門 1 0
495 普賢佛教 1 0
496 晟意 1 1
497 晉銨 1 1
498 日灃 1 1
499 施鎮平 1 1
500 方舟服務 1 1
502 新聲 1 1
503 新欣 1 0
504 敬順 1 2
505 承鑫服務 1 2
506 承安 1 1
507 成航 1 2
508 憶思開發 1 2
509 憶境 1 1
511 慧光企業 1 1
512 慈願 1 1
517 慈勝壇 1 0
518 恩祥 1 2
519 怡安生命 1 1
520 思沐 1 2
523 德興 1 1
524 彰化禮儀 1 0
526 建宏 1 0
527 廣碩 1 2
529 巧馨 1 0
530 崇弘 1 1
531 尚益 1 0
532 尊陵 1 2
535 寶積禮儀 1 1
536 寶生 1 1
538 富群 1 0
539 富庭人文 1 0
540 宏安生命 1 1
542 宏仁 1 0
544 安澤 1 1
545 婦友 1 1
546 如願 1 1
547 奉心 1 3
548 奇美禮儀 1 0
549 天馬 1 0
551 大義 1 1
553 大成 1 0
554 大慈心 1 1
556 大三元 1 3
557 壽春 1 0
558 埔心福壽 1 0
559 圓滿意 1 0
560 啟元 1 0
562 名間禮儀 1 1
563 同心圓 1 0
564 台中禮儀 1 1
565 協和 1 0
567 千載壽 1 0
568 千川 1 0
569 冠友 1 0
571 全成 1 0
572 光美禮儀 1 0
573 信宏 1 2
574 佛香生命 1 0
575 佑德生命 1 0
576 伸港 1 0
578 亞洲花環 1 0
579 五通 1 0
580 中孚 1 1
581 中原 1 1
582 中信 1 3
583 丞豐 1 1
584 世和人本 1 1
585 上鶴 1 0
586 上逸 1 1
587 上舜 1 1
589 一貫全 1 1
590 一禪 1 1
勾選左邊的方框,最多 20 家,看合計和逐月對照

案件數以火化為準——台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到, 所以這是最完整的母集合。右側的「同期進館件數」是另一個量度、不是火化的子集: 它包含還在冰櫃、尚未火化的人,也不含在本期之前就進館、本期才火化的人。 要看逐案的「有沒有進館」請到 火化使用情形,那裡是一筆一筆比對的。 「(未填)」是站方殯儀業者欄空白的案件。點公司名稱可看逐月案件數。